您好,欢迎踏入金洛鑫电子有限公司

金洛鑫公众号 金洛鑫公众号 | 关于金洛鑫| 添加收藏| 网站地图| 会员登录| 会员注册

热门关键词 : 石英晶体谐振器进口晶振精工晶振京瓷晶振西铁城晶振鸿星晶振石英晶振加高晶振希华晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

SXT21410BB17-18.432M|2016mm|10pf|欧美松图晶振

频率:18.432MHz

尺寸:2.0mm x 1.6mm

SXT21410BB17-18.432M|2016mm|10pf|欧美松图晶振,SXT21410BB17-18.432M晶振,2016mm晶振,负载10pf,工作温度-10~70°C,欧美松图晶振,SMD石英晶振,进口无源晶振,低老化晶振,USB接口晶振,办公自动化晶振,音频设备晶振,视觉蓝牙应用晶振,小型通信设备晶振.




订购热线:0755-27837162
QQ咨询 点击这里给我发消息

ConnorWinfield-1SXT21410BB17-18.432M|2016mm|10pf|欧美松图晶振,SXT21410BB17-18.432M晶振,2016mm晶振,负载10pf,工作温度-10~70°C,欧美松图晶振,SMD石英晶振,进口无源晶振,低老化晶振,USB接口晶振,办公自动化晶振,音频设备晶振,视觉蓝牙应用晶振,小型通信设备晶振.

SXT21410BB17-18.432M|2016mm|10pf|欧美松图晶振 特征

±10 ppm /±10 ppm(公差/稳定)可用

•超小型封装

•AT-Cut基本原理

•磁带和卷轴

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

SXT21410BB17-18.432M|2016mm|10pf|欧美松图晶振 参数

数值 附注
频率 18.432MHz AT-Cut Fundamental.
频率公差 @ +25°C ±30PPM See part numbering guide for options.
频率稳定性 ±30PPM See part numbering guide for options.
频率稳定性与老化 ±2ppm Max First year @ +25ºC.
工作温度 -10°C to +70°C See part numbering guide for options.
保存温度 -40°C to +125°C
并联电容 (C0) 5pF Max
负载电容 (CL) 10pF See part numbering guide for options.
激励功率 100μW Max
绝缘电阻 500MΩ @ 100VDC ± 15V.
ESR-16.000MHz ~ 20.999MHz 100Ω AT-Cut Fundamental.

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

SXT21410BB17-18.432M|2016mm|10pf|欧美松图晶振 尺寸图

SXT214 2016

SUNTSU晶振编码 尺寸 负载 频率公差 频率稳定度 工作温度 频率
SXT21410BB17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 18.432M
SXT21410BB17-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 20.000M
SXT21410BB17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 22.1184M
SXT21410BB17-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT21410BB17-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 24.576M
SXT21410BB17-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT21410BB17-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT21410BB17-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT21410BB17-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT21410BB17-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT21410BB17-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT21410BB17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 37.400M
SXT21410BB17-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT21411DB16-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +60°C 18.432M
SXT21411DB16-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +60°C 22.1184M
SXT21411DB16-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +60°C 37.400M
SXT21411DB16-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +60°C 50.000M
SXT21411DB17-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +70°C 16.384M
SXT21411DB17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +70°C 18.432M
SXT21411DB17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +70°C 22.1184M
SXT21411DB17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +70°C 37.400M
SXT21411DB17-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -10°C - +70°C 50.000M
SXT21411DB27-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -20°C - +70°C 16.384M
SXT21411DB27-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -20°C - +70°C 18.432M
SXT21411DB27-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -20°C - +70°C 22.1184M
SXT21411DB27-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -20°C - +70°C 37.400M
SXT21411DB27-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -20°C - +70°C 50.000M
SXT21411DB38-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -30°C - +85°C 16.384M
SXT21411DB38-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -30°C - +85°C 18.432M
SXT21411DB38-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -30°C - +85°C 22.1184M
SXT21411DB38-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -30°C - +85°C 37.400M
SXT21411DB38-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -30°C - +85°C 50.000M
SXT21411DB48-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -40°C - +85°C 16.384M
SXT21411DB48-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -40°C - +85°C 18.432M
SXT21411DB48-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -40°C - +85°C 22.1184M
SXT21411DB48-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -40°C - +85°C 37.400M
SXT21411DB48-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±30ppm -40°C - +85°C 50.000M
SXT21411DC07-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm 0°C - +70°C 16.384M
SXT21411DC07-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm 0°C - +70°C 18.432M
SXT21411DC07-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm 0°C - +70°C 22.1184M
SXT21411DC07-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm 0°C - +70°C 37.400M
SXT21411DC07-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm 0°C - +70°C 50.000M
SXT21411DC16-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +60°C 16.384M
SXT21411DC16-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +60°C 18.432M
SXT21411DC16-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +60°C 22.1184M
SXT21411DC16-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +60°C 37.400M
SXT21411DC16-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +60°C 50.000M
SXT21411DC17-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +70°C 16.384M
SXT21411DC17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +70°C 18.432M
SXT21411DC17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +70°C 22.1184M
SXT21411DC17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +70°C 37.400M
SXT21411DC17-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -10°C - +70°C 50.000M
SXT21411DC27-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -20°C - +70°C 16.384M
SXT21411DC27-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -20°C - +70°C 18.432M
SXT21411DC27-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -20°C - +70°C 22.1184M
SXT21411DC27-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -20°C - +70°C 37.400M
SXT21411DC27-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -20°C - +70°C 50.000M
SXT21411DC38-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -30°C - +85°C 16.384M
SXT21411DC38-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -30°C - +85°C 18.432M
SXT21411DC38-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -30°C - +85°C 22.1184M
SXT21411DC38-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -30°C - +85°C 37.400M
SXT21411DC38-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -30°C - +85°C 50.000M
SXT21411DC48-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -40°C - +85°C 16.384M
SXT21411DC48-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -40°C - +85°C 18.432M
SXT21411DC48-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -40°C - +85°C 22.1184M
SXT21411DC48-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -40°C - +85°C 37.400M
SXT21411DC48-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±25ppm -40°C - +85°C 50.000M
SXT21411DD07-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm 0°C - +70°C 16.384M
SXT21411DD07-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm 0°C - +70°C 18.432M
SXT21411DD07-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm 0°C - +70°C 22.1184M
SXT21411DD07-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm 0°C - +70°C 37.400M
SXT21411DD07-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm 0°C - +70°C 50.000M
SXT21411DD16-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +60°C 16.384M
SXT21411DD16-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +60°C 18.432M
SXT21411DD16-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +60°C 22.1184M
SXT21411DD16-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +60°C 37.400M
SXT21411DD16-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +60°C 50.000M
SXT21411DD17-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +70°C 16.384M
SXT21411DD17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +70°C 18.432M
SXT21411DD17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +70°C 22.1184M
SXT21411DD17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +70°C 37.400M
SXT21411DD17-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -10°C - +70°C 50.000M
SXT21411DD27-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -20°C - +70°C 16.384M
SXT21411DD27-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -20°C - +70°C 18.432M
SXT21411DD27-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 11pF ±20ppm ±20ppm -20°C - +70°C 22.1184M

SXT21410BB17-18.432M|2016mm|10pf|欧美松图晶振规格书与内部识别码

SXT214

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司

联系人:茹红青

手机:13510569637

电话:0755-27837162

QQ号:657116624

微信公众号:CITIZENCRYSTAL

搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振

邮箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号

网址:http://www.quartzcrystal.cn/

相关的产品 / Related Products

SP10130M7-40.00000-T&R,SX-A32晶振,Sunny进口贴片晶振
SP10130M7-40.00000-T&R,SX-A32晶振,Sunny进口贴片晶振
SP10130M7-40.00000-T&R,SX-A32晶振,Sunny进口贴片晶振,融合韩国Sunny晶振专属的石英晶片切割工艺与封装防护技术,实现了行业领先的频率稳定性.其内置的高精度谐振结构,将频率温度漂移控制在±30ppm以内,优于同规格常规产品,3225封装的轻量化优化设计,重量较传统产品减轻20%,适配超薄智能穿戴配件与微型通信模组.
X3S008000FA1H-X,HELE晶振,HSX321S晶振
X3S008000FA1H-X,HELE晶振,HSX321S晶振
X3S008000FA1H-X,HELE晶振,HSX321S晶振,针对智能穿戴,智能家居等消费电子产品,X3S008000FA1H-X提供精准时钟信号,保障设备数据传输准确性,HELE高品质晶振采用低功耗设计,静态电流低至5μA以下,延长设备续航,HSX321S晶振的抗干扰能力强,可抵御消费电子复杂电路中的电磁干扰,确保设备持续稳定运行.
NKG车载多媒体晶振,S2SM进口晶振,S2SM18.0000F16M23-EXT超小型晶振
NKG车载多媒体晶振,S2SM进口晶振,S2SM18.0000F16M23-EXT超小型晶振

NKG车载多媒体晶振,S2SM进口晶振,S2SM18.0000F16M23-EXT超小型晶振,NKG晶振,S2SM晶振,石英晶振,无源晶振,S2SM18.0000F16M23-EXT晶振,四脚贴片晶振,石英晶体谐振器,2016mm晶振,SMD晶体,高精度晶振,轻薄小晶振,无铅环保晶振,6G无线模块晶振,笔记本电脑晶振,智能手机晶振,移动应用晶振.特点:微型包装尺寸2.0 x 1.6 x 0.5mm与4个垫,优异的耐热性和抗震性,真空密封,可靠性高,老化率低,符合AEC-Q200标准的汽车级产品可供选择

JLX-PD

金洛鑫产品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

贴片晶振
SMDcrystal

谐振器滤波器
Resonator

温补晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

雾化片
AtomizationPiece

智能穿戴

车载安防

通讯网络

智能玩具

金洛鑫联系方式
咨询热线:0755-27837162

手机:13510569637

QQ:QQ

邮箱:jinluodz@163.com

地址:广东省深圳市宝安区宝安41区甲岸路