您好,欢迎踏入金洛鑫电子有限公司

金洛鑫公众号 金洛鑫公众号 | 关于金洛鑫| 添加收藏| 网站地图| 会员登录| 会员注册

热门关键词 : 石英晶体谐振器进口晶振精工晶振京瓷晶振西铁城晶振鸿星晶振石英晶振加高晶振希华晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

SST20C33R48VE-38.000M,Suntsu进口钟振,6GWIFI应用晶振

频率:38MHZ

尺寸:20.0mm x 20.0mm

SST20C33R48VE-38.000M,Suntsu进口钟振,6GWIFI应用晶振,VC-TCXO晶振,欧美石英晶振,SST20C33R48VE-38.000M晶振,Suntsu进口钟振,石英晶体振荡器,频率38MHz,负载15pF,电压3.3V,工作温度-40~85°C,测试与测量设备晶振,6GWIFI应用晶振,光纤通道晶振,以太网晶振,医疗设备晶振.







订购热线:0755-27837162
QQ咨询 点击这里给我发消息

ECS-2

SST20C33R48VE-38.000M,Suntsu进口钟振,6GWIFI应用晶振,VC-TCXO晶振,欧美石英晶振,SST20C33R48VE-38.000M晶振,Suntsu进口钟振,石英晶体振荡器,频率38MHz,负载15pF,电压3.3V,工作温度-40~85°C,测试与测量设备晶振,6GWIFI应用晶振,光纤通道晶振,以太网晶振,医疗设备晶振.

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

SST20C33R48VE-38.000M,Suntsu进口钟振,6GWIFI应用晶振 参数

参数 数值 附注
频率 38MHz
频率容差at +25ºC ±0.3ppm
频率稳定性与工作温度 ±1ppm
频率稳定性与电源电压 ±0.1ppm VDD ±5% Change
频率稳定性与负载 ±0.1ppm ±5% Change
频率稳定性与老化 ±1ppm 1 year, ±2.6ppm for 10years
工作温度 -40~85°C
储存温度 -55~125°C
供电电压 3.3V
电流 20mA max
输出负载(CMOS) 15pF
高输出逻辑电平(VOH) 0.9*VDD
低输出逻辑电平(VOL) 0.1*VDD max
上升(TR)和下降(TF)时间 10ns max
对称性(占空比)

40%min

60%max

启动时间 10ms max
频率调制 3ppm
相位噪声(典型)10Hz偏移 -70dBc/Hz
相位噪声(典型)100Hz偏移 -115dBc/Hz
相位噪声(典型)1KHz偏移 -132dBc/Hz
相位噪声(典型)10KHz偏移 -144dBc/Hz
相位噪声(典型)100KHz偏移 -150dBc/Hz

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

SST20C33R48VE-38.000M,Suntsu进口钟振,6GWIFI应用晶振 尺寸图

SST20C尺寸图

原厂编码 Logic Jitter Voltage Stability Operating Temp.
SQG22C2A07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0℃ - +70℃
SQG22C2A071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0℃ - +70℃
SQG22C2A16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +60℃
SQG22C2A161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +60℃
SQG22C2A17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +70℃
SQG22C2A171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +70℃
SQG22C2A27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20℃ - +70℃
SQG22C2A271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20℃ - +70℃
SQG22C2A38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30℃ - +85℃
SQG22C2A381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30℃ - +85℃
SQG22C2A48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22C2A481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22C2B07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22C2B071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22C2B16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22C2B161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22C2B17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22C2B171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22C2B27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22C2B271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22C2B38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22C2B381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22C2B48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22C2B481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22C2C07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22C2C071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22C2C16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22C2C161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22C2C17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +70℃
SQG22C2C171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +70℃
SQG22C2C27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20℃ - +70℃
SQG22C2C271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20℃ - +70℃
SQG22C2C38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30℃ - +85℃
SQG22C2C381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30℃ - +85℃
SQG22C2C48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40℃ - +85℃
SQG22C2C481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40℃ - +85℃
SQG22C3A07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0℃ - +70℃
SQG22C3A071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0℃ - +70℃
SQG22C3A16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10℃ - +60℃
SQG22C3A161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10℃ - +60℃
SQG22C3A17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10℃ - +70℃
SQG22C3A171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10℃ - +70℃
SQG22C3A27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20℃ - +70℃
SQG22C3A271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20℃ - +70℃
SQG22C3A38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30℃ - +85℃
SQG22C3A381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30℃ - +85℃
SQG22C3A48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22C3A481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22C3B07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22C3B071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22C3B16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22C3B161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22C3B17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22C3B171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22C3B27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22C3B271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22C3B38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22C3B381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22C3B48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22C3B481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22C3C07-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22C3C071-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22C3C16-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22C3C161-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22C3C17-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10℃ - +70℃
SQG22C3C171-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10℃ - +70℃
SQG22C3C27-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20℃ - +70℃
SQG22C3C271-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20℃ - +70℃
SQG22C3C38-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30℃ - +85℃
SQG22C3C381-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30℃ - +85℃
SQG22C3C48-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40℃ - +85℃
SQG22C3C481-8.000M-250.000M CMOS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2A071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2A072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2A161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2A162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2A171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2A172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2A271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2A272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2A381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2A382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2A481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2C161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2C162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2C171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L2C172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L2C271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L2C272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L2C381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L2C382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L2C481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L2C482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L3A071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22L3A072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22L3A161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22L3A162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22L3A171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22L3A172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22L3A271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22L3A272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22L3A381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22L3A382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22L3A481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22L3A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22L3B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22L3B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22L3B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22L3B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22L3B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22L3B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22L3B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22L3B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22L3B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22L3B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22L3B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22L3B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22L3C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22L3C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SST20C规格书

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司

联系人:茹红青

手机:13510569637

电话:0755-27837162

QQ号:657116624

微信公众号:CITIZENCRYSTAL

搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振

邮箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号

网址:http://www.quartzcrystal.cn/

相关的产品 / Related Products

奥斯康利美国高品质晶振,276环保晶振,276-16.0M-30-L-TR网络终端晶振
奥斯康利美国高品质晶振,276环保晶振,276-16.0M-30-L-TR网络终端晶振
奥斯康利美国高品质晶振,276环保晶振,276-16.0M-30-L-TR网络终端晶振美国奥斯康利晶振公司,Oscilent晶振276晶振,276-16.0M-30-L-TR晶振,特点:成本效益,低配置,节省空间的设计,磁带和卷轴,符合RoHs/无铅标准。超薄型晶振,低损耗晶振,石英晶振,欧美进口晶振高品质晶振5032晶振,北斗卫星定位模块晶振,无人机晶振,6G无线网晶振,高精度晶振贴片晶振无源晶振,高精度晶振,6G通讯设备晶振,无线传输晶振,局域网晶振,小体积晶振,低损耗晶振 
Oscilent美国表晶,223-000306-20-LF-TR车载多媒体晶振,223环保无铅晶振
Oscilent美国表晶,223-000306-20-LF-TR车载多媒体晶振,223环保无铅晶振
Oscilent美国表晶,223-000306-20-LF-TR车载多媒体晶振,223环保无铅晶振,美国Oscilent晶振公司,奥斯康利晶振,223系列晶振,223-000306-20-LF-TR晶振,欧美进口晶振,高品质晶振,贴片晶振,四脚晶振,陶瓷晶振,SMD晶振,无源晶振,高精度晶振,6G通讯设备晶振,无线传输晶振,局域网晶振,小体积晶振,低损耗晶振 ,北斗卫星晶振,无线网晶振,高精度晶振。特点:低轮廓,具有长期稳定性,行业标准面积,优异的抗震性,优异的环境特性,磁带和卷轴,符合RoHs /无铅标准。
奥斯康利7015晶振,224进口音叉晶体,224-000307-20-TR通讯设备晶振
奥斯康利7015晶振,224进口音叉晶体,224-000307-20-TR通讯设备晶振
奥斯康利7015晶振,224进口音叉晶体,224-000307-20-TR通讯设备晶振,美国奥斯康利晶振公司,Oscilent晶振,224系列晶振,224-000307-20-TR晶振,7015晶振,SMD晶振,音叉晶振,欧美进口晶振,高品质晶振,贴片晶振,四脚晶振,进口晶振,陶瓷晶振,无源晶振,高精度晶振,6G通讯设备晶振,无线传输晶振,局域网晶振,小体积晶振,低损耗晶振 ,北斗卫星晶振,无线网晶振,高精度晶振。特点:低轮廓,具有长期稳定性,行业标准面积,优异的抗震性,优异的环境特性,磁带和卷轴,符合RoHs /无铅标准。

JLX-PD

金洛鑫产品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

贴片晶振
SMDcrystal

谐振器滤波器
Resonator

温补晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

雾化片
AtomizationPiece

智能穿戴

车载安防

通讯网络

智能玩具

金洛鑫联系方式
咨询热线:0755-27837162

手机:13510569637

QQ:QQ

邮箱:jinluodz@163.com

地址:广东省深圳市宝安区宝安41区甲岸路