Si50122-A1-GMR|100MHz|Silicon品牌|6G无线模块晶振,欧美进口晶振,Silicon晶振,Si50122-A1有源晶振,Si50122-A1-GMR晶振,2520晶振,贴片振荡器,SMD晶振,频率100MHz,电压3.3V,频率稳定性100ppm,工作温度-40~85°C,超小型晶振,低功率晶振,无铅环保晶振,6G无线模块晶振,数字式摄像机晶振,固态硬盘晶振,无线接入点晶振.
Si50122-A1-GMR|100MHz|Silicon品牌|6G无线模块晶振特点:
-集成CMEMS的无晶时钟发生器
-符合PCI-Express Gen 1标准
-两个PCIe 100mhz差分HCSL输出
-一个25 MHz单端LVCMOS输出
-支持100MHz的ATA接口
-低功率差动输出缓冲器
-差分输出时钟不需要终端电阻
-用于最大程度降低EMI的三角形扩频剖面(Si50122-A2)
-工业温度-40至85°C
-2.5 V, 3.3 V电源
-小封装10针TDFN (2.0 x 2.5 mm)
-Si50122-A1不支持扩频输出
-Si50122-A2支持0.5%向下扩展输出
Si50122-A1-GMR|100MHz|Silicon品牌|6G无线模块晶振规格表
Parameters
Condition
Si50122-A1
Output Frequency
100MHZ
Frequency Stability
±100ppm
Operating Temperature
Functional
-40°C~+85°C
Storage Temperature
Functional
-65°C~+150°C
Supply Voltage
3.3 V ± 10%
2.97~3.63V
Rise and Fall Times 1
CL = 10 pF, 20% to 80%
3.0ns Max
Voltage High
1.15V Max
Voltage Low
-0.3V Min
Duty Cycle
Measured at 0 V differential
45% Min ~55% Max
Cycle to Cycle Jitter
Measurement at 1.5 V
250ps Max
Long Term Accuracy
Measured at 1.5 V
100ppm Max
Si50122-A1-GMR|100MHz|Silicon品牌|6G无线模块晶振尺寸图
| 原厂代码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 尺寸 |
| 501AAA27M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501AAA27M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA100M000CAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA100M000BAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501HCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JAA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501BAA16M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JAA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA27M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA25M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JAA40M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501EAA48M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA27M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501EAA48M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JAA25M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BAA50M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501AAA50M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501EAA48M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501AAA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501HCA27M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501ABA8M00000BAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501HCA12M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501AAA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BCA16M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501HCA26M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JAA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BCA16M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501EAA48M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 48MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501BAA16M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BAA16M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JAA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501AAA27M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501ACA10M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JAA40M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501ACA10M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA10M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501HCA12M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501HCA27M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501AAA50M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501ABA8M00000BAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501HCA27M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501ABA8M00000CAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA10M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501ACA10M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA20M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501BCA16M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BCA16M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA100M000DAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA100M000CAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA100M000BAF | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501HCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501BCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501BCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 500DLAA125M000ACF | Silicon Labs | Si500D | 125MHz | 2.5V | ±150ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 500DLAA200M000ACF | Silicon Labs | Si500D | 200MHz | 2.5V | ±150ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 501BCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BCAM032768DAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501HCAM032768BAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501HCAM032768CAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501HCAM032768CAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501HCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501ABA8M00000CAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501ABA8M00000DAF | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501ABA8M00000DAG | Silicon Labs | Si501 | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±30ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501ACA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501ACA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501ACA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA10M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA10M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA10M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA10M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501HCA12M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501HCA12M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501HCA12M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501HCA12M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501BCA16M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501BCA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501BAA16M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501BAA16M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501BAA16M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA20M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA20M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA20M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA20M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA20M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501AAA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501AAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JAA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JAA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JAA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JCA24M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA24M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501JCA24M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JCA24M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501AAA25M0000BAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) |
| 501AAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501AAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JAA25M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JAA25M0000CAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| 501JAA25M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| 501JAA25M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products

- FB3HDBLM0.032768-T3,FOX温补晶振,32.768KHZ晶振
- FB3HDBLM0.032768-T3,FOX温补晶振,32.768KHZ晶振,依托FOX先进温补技术,在极端温度下仍保持频率稳定.相比普通无源晶振,其温度补偿电路大幅降低频率漂移,±5ppm超高精度满足严苛计时需求.小型贴片结构节省PCB空间,低功耗设计延长设备续航,抗振动,抗干扰能力强.广泛应用于GNSS定位,物联网终端,安防监控,医疗仪器等场景,为系统提供长期稳定,高可靠的时钟信号,提升设备整体精度.

- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH无源晶振,2520石英晶振
- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH无源晶振,2520石英晶振,专为紧凑型电子设备提供稳定的时钟谐振信号.该器件依托优质石英晶圆与成熟封装工艺,具备优异的频率精度,低等效串联电阻(ESR)与稳定的温度特性,可广泛应用于消费电子,物联网模块,无线通信等对时钟基础精度要求较高的场景.

- DSC6001JA3B-001.0000,Microchip晶体振荡器,2520小型封装晶振
DSC6001JA3B-001.0000,Microchip晶体振荡器,2520小型封装晶振,以1MHz精准频率为蓝牙模块,传感器节点,车载信息娱乐系统提供稳定时序参考,CMOS输出晶振模式确保信号传输的低损耗与高完整性.产品支持1.71V~3.63V宽电压范围,适配电池供电设备的低功耗需求,同时通过严苛的环境可靠性测试,在温湿度剧烈变化,振动干扰等复杂工况下仍能稳定工作.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
贴片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手机版














