CTS晶振,ATSSMGL晶振,GL270F23IDT,6G网络应用晶振
频率:27MHZ
尺寸:13.2mm x 5mm
CTS晶振,ATSSMGL晶振,GL270F23IDT,6G网络应用晶振,CTS晶振,欧美进口晶振,ATSSMGL石英贴片晶振,GL270F23IDT晶振,无源晶振,频率27MHz,负载18pF,频率稳定性30ppm,工作温度-40~85°C,高稳定性晶振,低成本晶振,6G网络应用晶振,通讯设备晶振,数码相机晶振,工业设备晶振.
CTS晶振,ATSSMGL晶振,GL270F23IDT,6G网络应用晶振,CTS晶振,欧美进口晶振,ATSSMGL石英贴片晶振,GL270F23IDT晶振,无源晶振,频率27MHz,负载18pF,频率稳定性30ppm,工作温度-40~85°C,高稳定性晶振,低成本晶振,6G网络应用晶振,通讯设备晶振,数码相机晶振,工业设备晶振.
CTS晶振,ATSSMGL晶振,GL270F23IDT,6G网络应用晶振特征
•外壳接地的第三根导线[HC-49/US-SM封装类型]
•基本和第三泛音晶体
•稳定的频率超过温度和驱动电平
•频率范围3.2 - 64MHz
•频率公差,从±10ppm到±30ppm的选项
•频率稳定性,从±10ppm到±50ppm的选项
•工作温度,-20°C至+70°C和-40°C至+85°C标准
•胶带和卷轴包装可用
•符合RoHS/绿色标准[6/6]
CTS晶振,ATSSMGL晶振,GL270F23IDT,6G网络应用晶振参数表
| 项目 | 数值 | ||
| 频率 | 27MHz | ||
| 操作模式 | Fundamental | ||
| 晶体切割 | AT-Cut | ||
| 工作温度 | -40°C to +85°C | ||
| 保存温度 | -40°C to +85°C | ||
| 频率公差 @ +25°C | ± 20PPM | ||
|
工作温度范围内的频率稳定性 ( ref. to +25°C) |
± 30PPM | ||
| 等效串联电阻(R1) | 30 Ω | ||
| 并联电容 (C0) | 7.0pF Maximum | ||
| 负载电容 (CL) | 18pF | ||
| 激励功率 | 1000 μW Max | ||
| 老化 @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | ||
CTS晶振,ATSSMGL晶振,GL270F23IDT,6G网络应用晶振尺寸图
| 原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 频率偏差 | 负载电容 | ESR电阻 | 工作温度 |
| GL240F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL240F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL240F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL240F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL240F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL240F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL240F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL240F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL24CF23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL24CF23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL24CF33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL24CF33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL24CF35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL24CF35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL24CF35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL24CF35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL250F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL250F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL250F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL250F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL250F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL250F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL250F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL250F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL270F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL270F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL270F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL270F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL270F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL270F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL270F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL270F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL042F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL042F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL042F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL042F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL042F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL042F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL042F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL042F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.096MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL044F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL044F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL044F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL044F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL044F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL044F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL044F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL044F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.433619MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL045F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL045F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL045F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL045F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL045F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL045F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL045F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL045F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL049F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL049F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL049F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL049F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL049F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL049F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL049F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL049F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 4.9152MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL050F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL050F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL050F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL050F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL050F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL050F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL050F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL050F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL060F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL060F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL060F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL060F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL060F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL060F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL060F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL060F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL061F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL061F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL061F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL061F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL061F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL061F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL061F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL061F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 6.144MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL073F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL073F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL073F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL073F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL073F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL073F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL073F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL073F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 7.3728MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL080F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL080F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL080F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL080F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL080F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL080F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL080F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL080F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL092F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL092F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL092F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL092F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL092F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL092F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL092F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL092F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.216MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL098F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL098F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL098F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL098F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL098F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL098F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL098F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL098F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 9.8304MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL100F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL100F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL100F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL100F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL100F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL100F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL100F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL100F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL102F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL102F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL102F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL102F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL102F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL102F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL102F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL102F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 10.24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL111F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL111F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL111F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL111F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL111F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL111F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL111F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL111F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL120F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL120F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL120F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL120F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL120F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL120F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL120F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL120F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL122F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL122F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL122F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL122F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL122F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL122F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL122F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL122F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 12.288MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL130F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL130F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL130F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL130F33CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL130F35CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL130F35CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL130F35IDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL130F35IET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohm | -40°C ~ 85°C |
| GL135F23CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13.5MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL135F23CET | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13.5MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
| GL135F33CDT | CTS 晶振 | ATSSMGL | 13.5MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |
