41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
频率:20MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
凭借CTS的品牌品质,2016mm小尺寸封装,精准20MHz频率输出及低功耗特性,具备广泛的场景适配能力.在消费电子领域,可用于智能穿戴设备的计时模块,蓝牙耳机的信号处理单元,平板电脑的核心控制电路,在物联网领域,适配无线传感器,智能门锁的时间同步与数据传输,在工业领域,可作为小型工业控制器,无线数据终端的时钟核心,在汽车电子领域,能为车载娱乐系统,胎压监测模块提供稳定频率基准.其标准化的电气参数与物理规格,可轻松与不同品牌芯片兼容,无需大幅调整电路设计,降低设备研发与生产难度,是多领域电子设备的优质频率控制选择.
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 原厂型号 Originalmodel: |
|
品牌brand: | CTS |
| 品牌brand: |
|
ESR(等效串联电阻)Resistance) | - |
| 型号名称 Modelname: |
|
温度OperatingTemperature | -40+85 |
| Type系列: | KHz Crystal | 脚位Termination: |
|
| 频率 frequency: |
|
封装类型PackageType: |
|
| FrequencyStability频率稳定度 | - | 高度PackageHeight: |
|
| frequencytolerance频率容差 | ±20PPm | 最小包装数MPQ: |
|
| Loadcapacitance 负载电容 | 20PF | 包装Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2016mm | 安装方式MountingStyle: | SurfaceMount |
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 334P1555B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1555B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products

- 1XSR033333AB,3.3V低功耗晶振,DSO751SRAB工业控制器晶振
1XSR033333AB,3.3V低功耗晶振,DSO751SRAB工业控制器晶振
深圳市金洛鑫电子主营原厂KDS时序元器件,工业自动化控制器优选1XSR033333AB低功耗晶体搭配DSO751SRAB贴片振荡器,欢迎致电0755-27837162询价试样.工业车间温差,电机电磁干扰极易造成普通晶振频偏,引发控制指令延迟,通讯掉线,KDS这套组合针对性强化稳定性.1XSR033333AB匹配3.3V工业标准供电,静态功耗大幅降低,适合电池供电型便携工控采集终端,DSO751SRAB有源振荡波形对称度高,时钟信号干净无杂波,保障Modbus,工业千兆以太网晶振时序同步.符合RoHS无铅标准,适配自动化SMT贴片,广泛用于运动控制器,温控仪表,数据采集单元.我司原厂直供现货充足,承接小批量试产与长期大单,配套完整COC出厂认证,缩短工控设备研发周期.

- 1XSR012582AB,GPS定位模块晶振,DSO751SRAB贴片晶振
1XSR012582AB,GPS定位模块晶振,DSO751SRAB贴片晶振
深圳市金洛鑫电子有限公司为KDS大真空晶振官方授权代理商,主营GPS定位模块晶振1XSR012582AB与DSO751SRAB贴片晶振,咨询热线0755-27837162.专为车载导航,便携定位终端,无人机GPS模组打造,解决定位漂移,搜星慢,信号失锁等问题.采用高精度石英切割工艺,温漂控制优异,窄频偏保障卫星信号基准时序稳定.支持1.8V-3.3V宽电压CMOS输出,超低相位噪声,无需外围起振电容,精简PCB布局.器件工作温区-40℃~85℃,抗震动,耐湿热,原厂原装配套规格书与检测报告,免费提供样品测试,技术团队可协助GPS射频电路布线优化,适配各类定位设备批量生产.

- 1XSR016667AB,DSO751SRAB振荡器,高清视频设备晶振
1XSR016667AB,DSO751SRAB振荡器,高清视频设备晶振
深圳市金洛鑫电子有限公司为KDS晶振官方授权代理商,现货供应高清视频专用DSO751SRAB有源振荡器系列1XSR016667AB,咨询热线0755-27837162.两款器件专为4K,8K摄像设备,视频编码器,高清监视器时序系统打造,有效改善画面撕裂,色偏,帧同步失效问题.采用KDS高精度石英切割工艺,常温频偏±50ppm,宽温区间频率漂移控制优异,适配图像传感器基准振荡电路.支持1.8V至3.3V宽电压CMOS输出,超低相位噪声与抖动表现,无需外围起振元件,简化PCB布线.器件耐受-40℃~85℃工业温区,抗震动湿热,原厂原装可提供规格书与检测报告,支持免费试样,工程师可提供视频时钟电路布局调试技术支持.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
贴片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手机版















