41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
频率:20MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
凭借CTS的品牌品质,2016mm小尺寸封装,精准20MHz频率输出及低功耗特性,具备广泛的场景适配能力.在消费电子领域,可用于智能穿戴设备的计时模块,蓝牙耳机的信号处理单元,平板电脑的核心控制电路,在物联网领域,适配无线传感器,智能门锁的时间同步与数据传输,在工业领域,可作为小型工业控制器,无线数据终端的时钟核心,在汽车电子领域,能为车载娱乐系统,胎压监测模块提供稳定频率基准.其标准化的电气参数与物理规格,可轻松与不同品牌芯片兼容,无需大幅调整电路设计,降低设备研发与生产难度,是多领域电子设备的优质频率控制选择.
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 原厂型号 Originalmodel: |
|
品牌brand: | CTS |
| 品牌brand: |
|
ESR(等效串联电阻)Resistance) | - |
| 型号名称 Modelname: |
|
温度OperatingTemperature | -40+85 |
| Type系列: | KHz Crystal | 脚位Termination: |
|
| 频率 frequency: |
|
封装类型PackageType: |
|
| FrequencyStability频率稳定度 | - | 高度PackageHeight: |
|
| frequencytolerance频率容差 | ±20PPm | 最小包装数MPQ: |
|
| Loadcapacitance 负载电容 | 20PF | 包装Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2016mm | 安装方式MountingStyle: | SurfaceMount |
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 334P1555B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1555B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products

- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH无源晶振,2520石英晶振
- Q40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH无源晶振,2520石英晶振,专为紧凑型电子设备提供稳定的时钟谐振信号.该器件依托优质石英晶圆与成熟封装工艺,具备优异的频率精度,低等效串联电阻(ESR)与稳定的温度特性,可广泛应用于消费电子,物联网模块,无线通信等对时钟基础精度要求较高的场景.

- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON温补晶振,表面贴装晶振
- TG2016SMN25MHz-ACGNNM,EPSON温补晶振,微型表面贴装晶振,采用2.0×1.6mm超薄表面贴装结构,输出25MHz稳定时钟.内置高精度温度补偿回路,实现宽温域低漂移运行,同时具备低功耗特性,延长电池供电设备续航.兼容主流射频与基带芯片,简化硬件设计,提升设备在复杂环境下的工作可靠性.

- EXS00A-AT00295,NDK日产进口晶振,AT-41石英晶振
EXS00A-AT00295,NDK日产进口晶振,AT-41石英晶振,产品采用强化型气密性金属封装,具备优异的耐热循环性,耐振性与高耐热性,可从容应对车载电子,户外设备等复杂工况下的温度波动与机械冲击.工作温度范围覆盖-40℃至85℃,频率稳定性不受极端环境影响,同时通过汽车电子相关可靠性测试,可用于车载导航,安全控制装置等核心模块的时钟信号发生源.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
贴片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手机版















