41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
频率:20MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
凭借CTS的品牌品质,2016mm小尺寸封装,精准20MHz频率输出及低功耗特性,具备广泛的场景适配能力.在消费电子领域,可用于智能穿戴设备的计时模块,蓝牙耳机的信号处理单元,平板电脑的核心控制电路,在物联网领域,适配无线传感器,智能门锁的时间同步与数据传输,在工业领域,可作为小型工业控制器,无线数据终端的时钟核心,在汽车电子领域,能为车载娱乐系统,胎压监测模块提供稳定频率基准.其标准化的电气参数与物理规格,可轻松与不同品牌芯片兼容,无需大幅调整电路设计,降低设备研发与生产难度,是多领域电子设备的优质频率控制选择.
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 原厂型号 Originalmodel: |
|
品牌brand: | CTS |
| 品牌brand: |
|
ESR(等效串联电阻)Resistance) | - |
| 型号名称 Modelname: |
|
温度OperatingTemperature | -40+85 |
| Type系列: | KHz Crystal | 脚位Termination: |
|
| 频率 frequency: |
|
封装类型PackageType: |
|
| FrequencyStability频率稳定度 | - | 高度PackageHeight: |
|
| frequencytolerance频率容差 | ±20PPm | 最小包装数MPQ: |
|
| Loadcapacitance 负载电容 | 20PF | 包装Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 2016mm | 安装方式MountingStyle: | SurfaceMount |
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
41MC020M000100,CTS西迪斯晶振,2016mm晶振
| 334P1555B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1555B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1555B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P1562B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P1562B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P2500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P2500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P250B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P250B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
| 334P3125B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
| 334P3125B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products

- FA-12832.0000MF10Z-W3,EPSON爱普生晶振,WiFi模块晶振
FA-12832.0000MF10Z-W3,EPSON爱普生晶振,WiFi模块晶振,FA-128系列2016贴片无源晶振,32MHz标称频率,±10ppm高精度,负载电容12pF,2.0×1.6mm超小型封装,厚度仅0.5mm,适配Wi-Fi无线模块时钟基准.产品具备优异频率稳定性,ESR参数可控,低激励功率,支持-20℃~75℃工作区间,符合RoHS环保标准,广泛用于无线通信模组,蓝牙物联网终端.深圳市金洛鑫电子有限公司为EPSON晶振品牌代理,原厂正品供货,欢迎来电咨询0755-27837162.

- X1E0000210167,EPSON无源晶振,3225智能手机晶振
X1E0000210167,EPSON无源晶振,3225智能手机晶振,尺寸3.2×2.5×0.6mm,四脚SMD结构,专为智能手机终端时钟电路开发.产品频率稳定性优异,工作温度~40℃~+85℃,低等效串联电阻,激励电平控制合理,第一年老化仅1ppm,保障设备长期运行时钟精度.满足RoHS,REACH环保规范,适配无铅高温回流焊,抗振动抗跌落性能适配手持设备严苛工况.广泛用于智能手机,无线蓝牙,便携智能终端做基准时钟.深圳市金洛鑫电子有限公司为EPSON晶振品牌代理,现货供应,欢迎来电咨询0755?27837162.

- ECX-.327-CDX-2096,低功耗设备晶振,3215无源音叉晶振
ECX-.327-CDX-2096,低功耗设备晶振,3215无源音叉晶振,频率32.768KHz谐振器,3.2×1.5mm贴片尺寸,厚度仅0.9mm,负载电容12.5pF,±5ppm高精度,专为电池供电低功耗设备打造.器件驱动功耗低,ESR参数优异,?40℃~+85℃宽温区间计时稳定,年老化漂移小,保障RTC实时时钟长期精准运行.广泛用于物联网终端,智能穿戴,无线传感模块.深圳市金洛鑫电子有限公司是ECS晶振品牌代理,可提供样品与规格书,欢迎来电咨询0755?27837162.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
贴片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手机版















