您好,欢迎踏入金洛鑫电子有限公司

金洛鑫公众号 金洛鑫公众号 | 关于金洛鑫| 添加收藏| 网站地图| 会员登录| 会员注册

热门关键词 : 石英晶体谐振器进口晶振精工晶振京瓷晶振西铁城晶振鸿星晶振石英晶振加高晶振希华晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

12.94437晶振,丹麦格耶Geyer晶振,KXO-V97T振荡器

频率:30MHz

尺寸:7.0mm x 5.0mm

12.94437晶振,丹麦格耶Geyer晶振,KXO-V97T振荡器,丹麦格耶KXO-V97T振荡器以工业级稳定性为核心亮点,针对12.94437型号晶振进行专项优化,可在高低温波动,机械振动等复杂工业环境下保持稳定输出.产品具备出色的温度适应性,能在较宽温度范围内(如-40℃~85℃)维持频率偏差在极小范围,适配PLC,工业传感器晶振,数控设备等工业场景.同时,格耶严格的生产质控流程,从原材料筛选到成品检测均层层把关,确保每台KXO-V97T振荡器都具备低失效率,长寿命的工业级品质.
订购热线:0755-27837162
QQ咨询 点击这里给我发消息

JLXNR-1

JLX-1

12.94437晶振,丹麦格耶Geyer晶振,KXO-V97T振荡器

丹麦格耶KXO-V97T振荡器具备出色的兼容性,可灵活适配不同品牌,不同型号的主控芯片与电路系统,12.94437产品采用标准化接口设计,便于工程师快速集成到现有电路中,无需大幅调整设计方案,降低研发与生产周期.此外,其稳定的频率输出特性,能与各类外设精准配合,保障智能计量设备,工业通信模块等场景的数据处理与信号传输效率.融入低功耗晶振设计理念,能有效降低设备整体能耗,适配便携式工业检测设备,无线传感终端等需电池供电的场景.其紧凑的封装结构可节省PCB板空间,便于在小型化设备中集成,同时无源相关特性(若适用,可根据实际补充)进一步简化电路设计,减少外围元件需求,既降低成本,又提升电路运行的稳定性,为低功耗设备的长时间续航提供有力支持.

JLXNR-2

JLX-2

12.94437晶振,丹麦格耶Geyer晶振,KXO-V97T振荡器

原厂型号 Originalmodel: 12.94437 品牌brand: 丹麦格耶Geyer 
Manufacturer品牌 Geyer晶振 OperatingTemperature温度 -40℃~+85℃
Series型号 KXO-V97T Current-Supply(Max)  - 
Type类型 XO PackageHeight高度 1.3mm
Frequency频率 30M  Termination  脚位 4-pad
输出方式 Output:  -  PackageType  封装类型 4-SMD
Voltage-Supply电压 3.3V Packaging  包装 TapeandReel
FrequencyStability频率稳定度 ±100PPm 安装方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 7050mm 最小包装数MPQ: 1000

JLXNR-3

JLX-3

12.94437晶振,丹麦格耶Geyer晶振,KXO-V97T振荡器

KXO-V97 7050 OSC

JLXNR-4

12.94437晶振,丹麦格耶Geyer晶振,KXO-V97T振荡器

12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.036/°C² ±10%
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm -0.036/°C² ±10%
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm -0.036/°C² ±10%
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm -0.030/°C² ±10%
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF ± 15 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm -0.034/°C² ±10%
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.042/°C² ±10%
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm -0.033/°C² ±10%
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 5.0 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.035/°C² ±10%
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.030/°C² ±10%
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm -0.030/°C² ±10%
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm -0.030/°C² ±10%
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm -0.030/°C² ±10%
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm -0.030/°C² ±10%
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm -0.04/°C²

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司

联系人:茹红青

手机:13510569637

电话:0755-27837162

QQ号:657116624

微信公众号:CITIZENCRYSTAL

搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振

邮箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号

网址:http://www.quartzcrystal.cn/

相关的产品 / Related Products

KX-3HT-14.7456MHZ,GEYER石英晶振,HC-49/U3H插件晶振
KX-3HT-14.7456MHZ,GEYER石英晶振,HC-49/U3H插件晶振

KX-3HT-14.7456MHZ,GEYER石英晶振,HC-49/U3H插件晶振,HC49U厚实封装防潮耐温差,适配室内外昼夜温度变化环境,14.7456MHz时钟保障遥控收发,报警信号时序精准,减少设备失灵概率.适配通讯,工控,安防,消费,电子应用晶振多领域.

TG2016SMN48MHz-ECGNBM,EPSON爱普生晶振,2016温补晶振
TG2016SMN48MHz-ECGNBM,EPSON爱普生晶振,2016温补晶振
TG2016SMN48MHz-ECGNBM,EPSON爱普生晶振,2016温补晶振,48MHz基准频点适配蓝牙,WiFi,Sub-GHz无线收发线路.内置温度补偿架构,环境温度起伏时依旧稳定输出时钟,有效改善射频频偏,信号掉线问题,2016微型封装节省PCB布局空间,契合设备小型化设计需求.适配各类便携智能传感,无线遥控终端,Matter智能家居模块,原装货源性能稳定,是高端IoT产品标配时钟器件.
SMAN-066000-5BL4T01,高精度时钟晶振,3.3V有源晶体振荡器
SMAN-066000-5BL4T01,高精度时钟晶振,3.3V有源晶体振荡器
SMAN-066000-5BL4T01,高精度时钟晶振,3.3V有源晶体振荡器,高精度66MHz输出,适配车载影音主机,高清摄像头晶振,NVR存储设备时钟电路.宽温工作区间适配户外昼夜温差与车载颠簸环境,密封结构耐潮湿,抗震动,杜绝恶劣环境下时钟偏移故障.有源产品无需外围配套元器件,精简布线空间,提升PCB集成度.

JLX-PD

金洛鑫产品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

贴片晶振
SMDcrystal

谐振器滤波器
Resonator

温补晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

雾化片
AtomizationPiece

智能穿戴

车载安防

通讯网络

智能玩具

金洛鑫联系方式
咨询热线:0755-27837162

手机:13510569637

QQ:QQ

邮箱:jinluodz@163.com

地址:广东省深圳市宝安区宝安41区甲岸路