Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模块晶振
频率:74.25MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模块晶振,Silicon晶振,Si550压控晶振,VCXO晶振,550CD74M2500DGR晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,CMOS输出晶振,贴片晶振,7050mm晶振,SMD晶振,频率74.25MHz,电压2.5V,频率稳定性50ppm,工作温度-40~85°C,低抖动晶振,高可靠性晶振,无铅环保晶振,6G光模块晶振,低抖动时钟生成晶振,时钟和数据恢复晶振.
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模块晶振,Silicon晶振,Si550压控晶振,VCXO晶振,550CD74M2500DGR晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,CMOS输出晶振,贴片晶振,7050mm晶振,SMD晶振,频率74.25MHz,电压2.5V,频率稳定性50ppm,工作温度-40~85°C,低抖动晶振,高可靠性晶振,无铅环保晶振,6G光模块晶振,低抖动时钟生成晶振,时钟和数据恢复晶振.
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模块晶振特点:
-可与任何频率从10到945 MHz和选择频率到1.4 GHz
-第三代抖动性能优异的DSPLL®(0.5 ps)
-比基于saw的振荡器有更好的温度稳定性
-出色的PSRR性能
-内部固定晶频,可靠性高,老化率低
-支持CMOS、LVPECL、LVDS、CML输出
-3.3、2.5、1.8 V供电选项
-行业标准的5 × 7mm封装和引脚
-Pb-free /通过无铅认证
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模块晶振规格表
0.26ps Typ
0.26ps Typ
项目
符号
规格说明
条件
额定频率
f_nom
74.25MHz
请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压
Vcc
3.3V
储存温度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作温度
T_use
-40℃~ +85℃
频率稳定性
f_tol
±50ppm
+25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息
电源电流
IDD
98mA Max
对称性(占空比)
SYM
45%~55%
在输出交叉点
CMOS输出选项
VOH
0.8 x VDD Min
VOL
0.4V Max
IOL = 32 mA
输入电压
VIH
0.75×VDD Min
VIL
0.5V Max
上升下降时间
tr/tf
1ns Max
起始时间
t str
10ms Max
相位抖动
tpj
Silicon品牌,550CD74M2500DGR,6G光模块晶振尺寸图
| 原厂代码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 尺寸 |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA25M0000BAG | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510DBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510EBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ACA47M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 47.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511SAA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 1.8V | ±50ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BCA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510CBA25M0000BAG | Silicon Labs | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511SBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 1.8V | ±50ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA106M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA000149BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA74M2500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000149BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA74M2500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
