T1254-T56-3.3-LG-10.0MHz-E,抗辐射封装晶振,石英插件晶振,T1254有源晶振
频率:10.0MHz
尺寸:20.3 x 12.7mm
T1254-T56-3.3-LG-10.0MHz-E,抗辐射封装晶振,石英插件晶振,T1254有源晶振
T1254-T56-3.3-LG-10.0MHz-E凭借"抗辐射+石英插件+有源"的复合优势,可广泛适配多类特殊场景:在航天领域,其抗辐射特性保障卫星,探测器在太空辐射环境中稳定传输数据,在核工业领域,能为辐射监测仪器提供可靠时钟基准,确保数据采集精准,在工业控制领域,插件式结构与抗振动性能适配重型设备,避免工况振动影响频率输出.此外,3.3V贴片晶振低压设计符合当前电子设备低功耗趋势,可与主流微控制器,传感器模块无缝兼容,在满足场景特殊需求的同时,兼顾系统的低功耗运行与成本控制,为设备开发商提供高性价比的频率控制解决方案.
T1254-T56-3.3-LG-10.0MHz-E,抗辐射封装晶振,石英插件晶振,T1254有源晶振
| 原厂型号 Original model : | T1254-T56-3.3-LG-10.0MHz-E | 品牌 brand : | Greenray晶振 |
| Manufacturer品牌 | Greenray晶振 | Operating Temperature温度 | - 2 0 ° C t o + 7 0 ° C |
| Series型号 | T1254 | Current - Supply (Max) | - |
| Type 类型 | TCXO | Package Height高度 | 10.16mm |
| Frequency 频率 | 10.0MHz | Termination 脚位 | 4 pads |
| 输出方式 Output: | C M O S | Package Type 封装类型 | 14pin |
| Voltage - Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±1ppm | 安装方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 2 0 . 3 x 1 2 . 7 m m | 最小包装数 MPQ : | - |
T1254-T56-3.3-LG-10.0MHz-E,抗辐射封装晶振,石英插件晶振,T1254有源晶振
T1254-T56-3.3-LG-10.0MHz-E,抗辐射封装晶振,石英插件晶振,T1254有源晶振
| FO7HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F4105 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK12.288-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK14.7456-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT9CVDPH20.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO3HSKDM24.0-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSKDM33.333-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO7HSCAE50.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK12.8-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT5HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE40.0-T2 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE33.333-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HFCYM0.032768-T3 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE25.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBM50.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE48.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE32.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HHAAE40.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 5V |
| FT1MNTUM-38.4-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT3MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT1MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT2MNTUM-30.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FO3HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE3.6864-T1 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO5HSCBE24.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FT3HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE40.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCBE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT3HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HHAAE50.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - |
| FO7HHAAE16.0-T1 | Fox Electronics | F3345 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 5V |
| FO7HSCDE48.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT5CNDPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FT3MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT5HNBPK19.44-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FT2MNTUM-40.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V |
| FT9CVDPH10.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| FO2HSKBM25.0-T1 | Fox Electronics | FO2HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 1.8V |
| FO3HSCBE12.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO3HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE10.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE16.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE48.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO5HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| FO7HSCAE10.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V |
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products

- MX575ABC25M0000,Microchip微芯晶振,7050陶瓷贴片晶振
- MX575ABC25M0000,Microchip微芯晶振,7050陶瓷贴片晶振,产品内置高精度谐振结构,抗电磁干扰(EMI)能力突出,振动与温度冲击下的频率漂移量极低,确保设备长期运行的可靠性.25MHz固定频率输出适配多数MCU,通信模块的时钟需求,其无铅环保设计符合RoHS标准,兼具电气性能与环境兼容性,适用于智能家居,工业控制等核心场景.

- SG-3030JC32.7680KB:ROHS,爱普生有源晶振,32.768kHz晶振
- SG-3030JC32.7680KB:ROHS,爱普生有源晶振,32.768kHz晶振,针对智能硬件,消费电子及工业自动化领域对时钟器件的需求,爱普生有源晶振以32.768kHz频率为基础,提供精准的秒级计时功能,广泛适用于智能手表,电子价签,温湿度传感器等设备的实时时钟(RTC)模块.产品不仅通过ROHS环保认证,还具备低启动电流的优势,可延长电池供电设备的续航时间,同时兼容SMT贴片工艺,满足大批量生产的效率需求.

- SG-8002CA-25.1658M-SHM,EPSON有源晶振,SG-8002CA金属封装晶振
- SG-8002CA-25.1658M-SHM,EPSON有源晶振,SG-8002CA金属封装晶振,采用高密封性金属外壳,具备三重防护优势:一是有效隔绝外界粉尘,湿气(防护等级达IP54),避免环境因素导致的性能衰减;二是抵御电磁干扰,减少复杂电路中信号干扰对晶振输出的影响;三是增强机械抗压与抗振动能力,适配车载,工业设备等易受外力冲击的场景.紧凑的封装尺寸还能灵活适配PCB板布局,平衡防护性能与空间需求.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
贴片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振

手机版















