T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,无线通信晶振,Greenray格林雷晶振
频率:50.0MHz
尺寸:22.9 x 17.8mm
	 
 
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,5G无线通信晶振,Greenray格林雷晶振
Greenray格林雷T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E是一款专为无线通信场景打造的高精度频率控制元件,核心输出频率精准稳定在50.0MHz,工作电压适配3.3V低压标准,完美契合无线通信设备对低功耗运行的需求.其采用LG封装搭配N16规格设计,兼具紧凑尺寸与可靠结构,能灵活集成于无线通信模块的狭小电路板空间,依托格林雷成熟的晶体加工与振荡电路技术,初始频率偏差被严格控制在极小范围,为无线信号的调制,解调及数据传输提供稳定的时钟基准,是无线通信系统中频率控制环节的核心可靠选择.通过"高精度频率+低功耗+高可靠性"的复合优势,为多类无线通信场景提供关键技术支撑:在消费电子领域,可适配智能手机,平板电脑的WiFi/蓝牙模块,保障无线连接的稳定性与数据传输速率,在工业物联网领域,能为无线传感器,工业网关提供精准时钟,确保设备间的协同通信与数据采集精度,在智慧交通领域,可用于车载无线通信模块,助力车联网数据的实时传输.
	 
 
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,无线通信晶振,Greenray格林雷晶振
| 原厂型号 Original model : | T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E | 品牌 brand : | Greenray晶振 | 
| Manufacturer品牌 | Greenray晶振 | Operating Temperature温度 | - 2 0 ° C t o + 7 0 ° C | 
| Series型号 | T1243 | Current - Supply (Max) | - | 
| Type 类型 | TCXO | Package Height高度 | 6.35mm | 
| Frequency 频率 | 50.0MHz | Termination 脚位 | 4 pads | 
| 输出方式 Output: | CMOS | Package Type 封装类型 | 4-Smd | 
| Voltage - Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | Tape and Reel | 
| Frequency Stability频率稳定度 | ±1ppm | 安装方式 Installation : | Surface mount | 
| Size / Dimension 尺寸 | 22.9 x 17.8mm | 最小包装数 MPQ : | - | 
	 
 
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,无线通信晶振,Greenray格林雷晶振
	 
T1243-N16-3.3-LG-50.0MHz-E,无线通信晶振,Greenray格林雷晶振
| FO7HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F4105 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO温补晶振 | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5HNBPK12.288-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5HNBPK14.7456-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5HNBPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT9CVDPH20.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | 
| FO3HSKDM24.0-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 1.8V | 
| FO3HSKDM33.333-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 1.8V | 
| FO7HSCAE50.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5CNDPK12.8-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | 
| FT5HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO3HSCBE40.0-T2 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO5HSCBE33.333-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCAE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT3HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT3HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO3HFCYM0.032768-T3 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO5HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCAE25.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCBM50.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCAE48.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HHAAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 5V | 
| FO7HHAAE32.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 5V | 
| FO7HHAAE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 5V | 
| FO7HHAAE40.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 5V | 
| FT1MNTUM-38.4-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | 
| FT3MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | 
| FT1MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | 
| FT2MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | 
| FT2MNTUM-30.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | 
| FO3HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCAE3.6864-T1 | Fox Electronics | * | - | - | - | - | 
| FO5HSCBE24.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCBE20.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - | 
| FT3HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCAE40.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT3HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCBE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT3HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HHAAE50.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - | 
| FO7HHAAE16.0-T1 | Fox Electronics | F3345 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 5V | 
| FO7HSCDE48.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT5CNDPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | 
| FT3MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | 
| FT5HNBPK19.44-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FT2MNTUM-40.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | 
| FT9CVDPH10.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | 
| FO2HSKBM25.0-T1 | Fox Electronics | FO2HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 1.8V | 
| FO3HSCBE12.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO3HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO5HSCBE10.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO5HSCBE16.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO5HSCBE48.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO5HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| FO7HSCAE10.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | 
	 
 
	 
 
	 
 
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products
 
- LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振
- LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振,凭借高稳定性,正弦波低失真输出及灵活压控特性,LFOCXO063815BULK广泛应用于通信设备,工业自动化晶振系统,测试测量仪器,卫星导航终端等领域.在5G通信基站中,其精准的频率控制可保障信号传输同步,提升通信质量,在工业自动化生产线,能为PLC(可编程逻辑控制器),传感器等设备提供稳定时钟信号,确保生产流程精准可控,在高精度测试仪器中,正弦波低失真输出可提高测量数据准确性,满足精密测试需求,在卫星导航终端,通过压控调节适配卫星信号频率变化,保障定位精度.
 
- LFTVXO076348REEL,3.3V低电流电压晶振,汽车电子晶振
- LFTVXO076348REEL,3.3V低电流电压晶振,汽车电子晶振,针对汽车电子系统对功耗控制的严苛要求,该晶振采用超低功耗电路架构:通过优化内部温补模块与振荡电路,在维持高稳定输出的同时,将工作电流控制在3.3V电压下的3.2mA,休眠电流低至0.5μA,可配合车载设备的节能模式实现功耗动态调节.此外,产品具备宽电压兼容能力(3.0V~3.6V),可适应汽车供电系统的电压波动(如启动瞬间电压变化),无需额外稳压模块,简化电路设计的同时降低供电损耗,保障车载设备长期稳定运行.
 
- LFSPXO083320RL3K,蓝牙耳机晶振,智能手环晶振
- LFSPXO083320RL3K,蓝牙耳机晶振,智能手环晶振,针对蓝牙耳机与智能手环的使用特性,该晶振具备多重适配能力:在蓝牙耳机场景中,其低抖动石英振荡器信号可减少音频传输延迟,配合蓝牙芯片实现高清语音通话与流畅音乐播放,在智能手环场景中,支持心率监测,运动计步等功能的时钟同步,确保传感器数据采集的时效性.同时,晶振抗电磁干扰(EMI)性能优异,可避免与穿戴设备内部蓝牙模块,射频电路产生信号干扰,保障设备稳定运行.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
                
                石英晶振
QuartzCrystal
            
                                    - KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
                
                贴片晶振
SMDcrystal
            
                                    - CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
 
                
 手机版
手机版 
        















 
  		