O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英贴片晶振,JT32CT有源振荡器
频率:40MHz
尺寸:3.2 x 2.5 mm
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英贴片晶振,JT32CT有源振荡器
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF是一款专为高稳定性晶振需求设计的有源振荡器,其标称频率为40MHz,能为设备提供精准的时钟基准,该型号采用3.3V工作电压,适配主流电子系统的电源规格,在确保性能稳定的同时,有助于降低设备整体功耗,"LF"标识意味着其具备低频率稳定度偏差特性,在-40℃至85℃的宽温范围内,频率稳定度可控制在严苛的范围之内,能有效应对环境温度变化带来的影响,保障设备在复杂工况下的稳定运行,此外,其贴片式封装设计不仅便于自动化生产中的SMT焊接工艺,还能节省PCB板空间,适配小型化,高密度的电路布局,为智能终端,通信模块等设备的设计提供便利
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英贴片晶振,JT32CT有源振荡器
JT32CT有源振荡器作为Jauch的明星系列,在性能上展现出诸多亮点,该系列振荡器内部集成了振荡电路与温补模块,无需外部复杂元件即可实现快速起振,起振时间短,能迅速为设备提供稳定的时钟信号,其输出信号为标准方波,边沿陡峭,占空比均衡,可直接与后级数字电路接口兼容,减少信号转换过程中的损耗,JT32CT系列具备宽频率覆盖范围,支持从低频到高频的多种频率输出,且频率精度高,偏差小,能满足通信设备,精密仪器等对时钟精度要求极高的场景,同时,该系列振荡器具备良好的环境适应性,在高温,低温,振动等恶劣环境下仍能保持稳定的频率输出,为设备的可靠运行提供有力保障
在应用场景方面,O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch晶振石英贴片晶振及JT32CT有源振荡器广泛应用于多个领域,在通信领域,它们为5G基站,路由器,光模块等设备提供精准的时钟同步,确保数据传输的高效与准确;在工业自动化领域,适配PLC控制器,传感器等设备,保障工业生产流程的精准控制与数据采集的同步性;在汽车电子领域,满足车载信息娱乐系统,自动驾驶辅助系统等对时钟稳定性与可靠性的严苛要求;在消费电子领域,为智能手机,平板电脑,智能手表等设备的处理器,无线模块提供稳定的时钟信号,提升设备的运行性能与响应速度
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英贴片晶振,JT32CT有源振荡器
| 原厂型号 Original model : | O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF | 品牌 brand : | Greenray晶振 |
| Manufacturer品牌 | Jauch石英贴片晶振 | Operating Temperature温度 | -40 °C ~ +105 °C |
| Series型号 | JT32CT | Current - Supply (Max) | - |
| Type 类型 | TCXO晶振 | Package Height高度 | 1.0mm |
| Frequency 频率 | 40.0MHz | Termination 脚位 | 4 pad |
| 输出方式 Output: | HCMOS | Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Voltage - Supply电压 | 3.3 V | Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±5.0 ppm | 安装方式 Installation : | Surface mount |
| Size / Dimension 尺寸 | 3.2 x 2.5 mm | 最小包装数 MPQ : | 3000 |
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英贴片晶振,JT32CT有源振荡器
O40.0-JT32CT-Y-P-3.3-LF,Jauch石英贴片晶振,JT32CT有源振荡器
| O 25.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 5.5mA | 4-SMD |
| O 8.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 24.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 50.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 16.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 50.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 12.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 20.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 8.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 24.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 25.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 40.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 50.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 5.5mA | 4-SMD |
| O 12.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 16.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
| O 48.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 27.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4mA | 4-SMD |
| O 0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 245µA | 4-SMD |
| O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22H | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA | 4-SMD |
| O 12.80-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 4.8mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 39 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| O 0.032768-JO32-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 33.5µA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 30.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 20.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 10.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 12.80-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 40.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 50.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| O 10.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 12.80-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 30.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 20.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 26.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 1.5mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 40.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 50.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 39.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 48.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 48 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 32.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 38.40-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA | 4-SMD |
| O 25.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21CT | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 5mA | 4-SMD |
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products

- Q33310F70024100,SG-310SCF晶振,XO晶体振荡器
- Q33310F70024100,SG-310SCF晶振,XO晶体振荡器,针对不同应用环境的需求,爱普生有源晶振Q33310F70024100与SG-310SCF具备出色的工况适应性.在温度范围上,能适应室内外温差变化及工业环境高温工况,在电压稳定性上,可在宽电压范围内保持稳定信号输出,适配不同设备的供电需求,避免因电压波动导致的信号失真或中断.同时,通过优化内部电路设计,降低等效串联电阻与相位噪声,减少信号传输损耗,确保高频信号在长距离传输或复杂电磁环境下仍能保持清晰,稳定,保障设备数据处理与通信的准确性.

- LFPTXO000295BULK,英国IQD晶振,5032温补贴片晶振
- LFPTXO000295BULK,英国IQD晶振,5032温补贴片晶振,该型号晶振搭载IQD进口晶振自主研发的智能动态温度补偿技术,内置高灵敏度NTC温度传感器(测温精度±0.5°C),可实时监测环境温度变化,并通过内置MCU执行精密补偿算法,动态调整频率偏差,最大程度抵消温度波动对晶振性能的影响.相较于普通无温补晶振,其在-40°C低温或+85°C高温等极端环境下,频率偏移量仍控制在±2.5ppm内,尤其适用于户外气象监测设备,车载智能座舱系统,航空航天辅助导航设备等温差剧烈场景,保障设备在复杂环境中持续精准运行.

- LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振
- LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振,凭借高稳定性,正弦波低失真输出及灵活压控特性,LFOCXO063815BULK广泛应用于通信设备,工业自动化晶振系统,测试测量仪器,卫星导航终端等领域.在5G通信基站中,其精准的频率控制可保障信号传输同步,提升通信质量,在工业自动化生产线,能为PLC(可编程逻辑控制器),传感器等设备提供稳定时钟信号,确保生产流程精准可控,在高精度测试仪器中,正弦波低失真输出可提高测量数据准确性,满足精密测试需求,在卫星导航终端,通过压控调节适配卫星信号频率变化,保障定位精度.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
贴片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振

手机版















