NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
频率:32.768kHz
尺寸:3215MM
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8凭借32768Hz标准RTC频率,3215小型化封装及低功耗特性,精准覆盖多类电子场景:在消费电子领域,可作为智能手机,平板电脑,智能手表晶振的RTC时钟源,保障设备时间显示,闹钟提醒,定时拍照等功能的精准性,同时低功耗设计延长设备续航;在物联网领域,适配智能门锁,无线传感器(如温湿度传感器,烟雾传感器),为设备的定时唤醒,数据定时上传提供稳定时钟信号,满足物联网设备"低功耗+长期待机"的核心需求;在工业与医疗领域,可用于工业计时器,便携式医疗设备(如血糖仪,心率监测仪),宽温特性与高频率精度能应对复杂环境,保障设备在高低温,多干扰场景下的时间与数据采集精度.欢迎来电咨询0755-27837162
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
| 原厂型号 Originalmodel: |
|
品牌brand: |
|
| 型号名称 Modelname: |
|
Size/Dimension尺寸 | 3215mm |
| Type系列: | kHz Crystal | 高度PackageHeight: |
|
| 频率 frequency: |
|
温度OperatingTemperature | -40℃~+85℃ |
| Frequency Stability频率稳定度 | - | 脚位Termination: |
|
| frequencytolerance频率容差 | ±20ppm | 封装类型PackageType: |
|
| Loadcapacitance 负载电容 | 12.5pF | 最小包装数MPQ: |
|
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
NX3215SA-32768K-STD-MUA-8,3215晶振,NX3215SA晶振
| SG-8018CG 32.5140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 133.302860M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 133.30286 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.296750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.29675 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.4545M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45.4545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 31.3500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 31.35 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz | CMOS |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz | CMOS |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz | CMOS |
公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司
联系人:茹红青
手机:13510569637
电话:0755-27837162
QQ号:657116624
微信公众号:CITIZENCRYSTAL
搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振
邮箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号
相关的产品 / Related Products

- Q-8.0-JXG53P4-12-30/50-T1,5032陶瓷晶振,温度传感器晶振
- Q-8.0-JXG53P4-12-30/50-T1,5032陶瓷晶振,温度传感器晶振,8.0MHz主频搭配12pF负载,频稳±30/50ppm,-40℃~+85℃宽温下频率漂移可控,保障测温芯片AD采样与数据传输时序精准.5.0×3.2mm标准贴片封装适配高密度PCB,陶瓷密封结构抗湿热,抗振动,适配工业现场复杂工况.广泛用于工业热电偶,热电阻采集模块,温湿度变送器,冷链监测终端,为高精度温度感知提供可靠时钟基准.

- ABM11W-101-32.0000MHZ,ABRACON无源谐振器,2016mm晶振
- ABM11W-101-32.0000MHZ,ABRACON无源谐振器,2016mm晶振,标称频率32.0000MHz,负载电容8pF,频率精度±10ppm,工作温度-40℃~+85℃,满足工业级稳定需求.采用2.0×1.6×0.5mm超薄贴片封装,四电极布局适配自动化贴片,低ESR设计降低功耗,提升起振速度.密封陶瓷结构抗振动,防潮耐温,长期可靠性优异.广泛用于物联网模块,BLE蓝牙,NFC近场通信,低功耗MCU及时钟电路,为无线传输与数据处理提供精准时钟基准,是小型化智能硬件的优选频率器件.

- XUH735040.000000I,瑞萨电子晶振,车载设备晶振
- XUH735040.000000I,瑞萨晶振,车载设备晶振,40MHz晶振,专为车载5G,C-V2X,Wi-Fi6等无线通信模块设计.产品具备低相位噪声与快速起振特性,提升车载网联设备信号收发质量与连接稳定性,保障车路协同,远程OTA升级流畅运行.适配车载T-BOX,网关,路测单元等设备.作为通信单元核心时钟元件,它强化车载数据传输实时性与可靠性,支撑智能网联汽车高速稳定互联.
JLX-PD
金洛鑫产品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰艺晶振
- TXC晶振
- 鸿星晶振
- 希华晶振
- 加高晶振
- 百利通亚陶晶振
- 嘉硕晶振
- 津绽晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
贴片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼

手机版















