8Q40070003台湾晶技晶振环境管理体系与ISO14001认证
自进入2000年以后世界各地都兴起绿色,环保,健康,无铅等有益活动,并强制要求所有电子产品生产要按照书的规定和指令,必须要符合标准要求才可以投入到市场当中.各类电子元器件是重中之重,台湾晶技公司是一家专门研发和制造石英晶体,石英晶体振荡器,传感器等元件的供应商.其在环境管理和执行力度方面,可以说是业界楷模,完全达到国际规定的标准,每一款产品的品质和口碑属于一流的水准,下面内容是相关的环境管理内容,以及部分TXC石英晶体料号和原厂编码资料数据.
环境案例卫生管理系统,透过先期审查的方式进行管理:
环境考虑:TXC晶振公司每3年定期鉴别环境考虑面,当有开发或引进新制程,如引进新化学器,机器设备时,则启动不定期考虑,评估后采取适当预防措施或执行必要的制造方法.
法规查核:每季主动搜集环保适用法规,每半年进行符合性评估,针对相关影响或须改善之处,展开环境考虑面冲击之评估,期使影响能降到最低,确保公司符合法令,法规之要求,评估后同步公布于公司内部网页上.
建立目标入管理方案:为落实本公司之环境暨安全卫生政策,透由环境考虑与法规查核之鉴别,筛选出重大考虑面,法规不符合项目及利害相关之意见,据此订定环境目标以持续改善,并提升本公司这环境绩效.
有鉴于国际间日渐重视环保议题,自2010年3月31日起,针对台湾晶振生产环境环保卫生,节能减碳,绿化活动等费用支出设定环保项目代码:PE151,以客观的数据呈现本公司在此方面的努力,统计环保支出总金额,主要以环境,空气,水,废料,毒,噪,污染防治设备运转维护等费用为主.
因应国际绿色产品要求及温室气体减量趋势,2006年成为SONY绿色伙伴(Greenpartner)及2007年Samsung的ECO-Partner环保理念的关系与承诺及认定程序,2008年通过IECQ/QC080000认证,遵守欧盟ROHS,EUP环保指令,建立原物料及进料检验体系等,自2010年开始进行温室气体盘查(ISO14064-1),Quartz Crystal碳足迹(PAS2050),2011年启动能源管理系统(ISO50001),以做到善尽社会责任,达成永续经营之目标.
| 原厂编码 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 
| 7A08000001 | 7A晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A08000005 | 7A晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A08000008 | 7A晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A08000015 | 7A晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A08070006 | 7A晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A08070008 | 7A晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A10000046 | 7A晶振 | 10MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A12000007 | 7A晶振 | 12MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A12000044 | 7A晶振 | 12MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A12000062 | 7A晶振 | 12MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A20000004 | 7A晶振 | 20MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A20000012 | 7A晶振 | 20MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A25000067 | 7A晶振 | 25MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7A33380002 | 7A晶振 | 33.33MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7V24580003 | 7V晶振 | 24.576MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7V25000005 | 7V晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7V25000012 | 7V晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7V25070003 | 7V晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7B16000159 | 7B晶振 | 16MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B18400003 | 7B晶振 | 18.432MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B20000050 | 7B晶振 | 20MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B24000038 | 7B晶振 | 24MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B24500002 | 7B晶振 | 24.576MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B25000041 | 7B晶振 | 25MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AA28600001 | AA晶振 | 28.63636MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7M24000018 | 7M晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M24000049 | 7M晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M24000138 | 7M晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M24020002 | 7M晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M25000016 | 7M晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M25000041 | 7M晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M25020004 | 7M晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M25070010 | 7M晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7V24077004 | 7V晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7V24080028 | 7V晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7V26000018 | 7V晶振 | 26MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7V54070006 | 7V晶振 | 54MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 9H03200021 | 9HT10晶振 | 32.768kHz | (3.20mmx1.50mm) | 
| 9H03200034 | 9HT10晶振 | 32.768kHz | (3.20mmx1.50mm) | 
| 7B16000140 | 7B晶振 | 16MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B20000001 | 7B晶振 | 20MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B26000134 | 7B晶振 | 26MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7B32070002 | 7B晶振 | 32MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| 7M20080001 | 7M晶振 | 20MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M24000020 | 7M晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M24075003 | 7M晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M24085001 | 7M晶振 | 24MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 7M25030004 | 7M晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AA08000002 | AA晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AA08000004 | AA晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AA08070001 | AA晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AA08170001 | AA晶振 | 8.192MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AA16070004 | AA晶振 | 16MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AB08000006 | AB晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AB08070001 | AB晶振 | 8MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AB16070001 | AB晶振 | 16MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AB20000001 | AB晶振 | 20MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AB37570002 | AB晶振 | 37.5MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
| AV10070001 | AV晶振 | 10MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AV16070003 | AV晶振 | 16MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 8Z38420001 | 8Z晶振 | 38.4MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| AM12000001 | AM晶振 | 12MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AH03200003 | AH晶振 | 32.768kHz | (3.20mmx1.50mm) | 
| AH03270003 | AH晶振 | 32.768kHz | (3.20mmx1.50mm) | 
| AH03270004 | AH晶振 | 32.768kHz | (3.20mmx1.50mm) | 
| AV27070005 | AV晶振 | 27MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| 8Z30077001 | 8Z晶振 | 30MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| 8Z37400004 | 8Z晶振 | 37.4MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| 8Z40000046 | 8Z晶振 | 40MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| 8Z40020005 | 8Z晶振 | 40MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| 8Z40070007 | 8Z晶振 | 40MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| 8Z40077008 | 8Z晶振 | 40MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| AM10000001 | AM晶振 | 10MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AM16000006 | AM晶振 | 16MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AM25070002 | AM晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AM25090001 | AM晶振 | 25MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AM26060001 | AM晶振 | 26MHz | (3.20mmx2.50mm) | 
| AZ20070003 | AZ晶振 | 20MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| AZ40060001 | AZ晶振 | 40MHz | (2.50mmx2.00mm) | 
| 8Q26077003 | 8Q晶振 | 26MHz | (1.60mmx1.20mm) | 
| 8Q37420001 | 8Q晶振 | 37.4MHz | (1.60mmx1.20mm) | 
| 8Q37470001 | 8Q晶振 | 37.4MHz | (1.60mmx1.20mm) | 
| 8Q38470003 | 8Q晶振 | 38.4MHz | (1.60mmx1.20mm) | 
| 8Q40070003 | 8Q晶振 | 40MHz | (1.60mmx1.20mm) | 
| 8Q50077001 | 8Q晶振 | 50MHz | (1.60mmx1.20mm) | 
| 9H03200030 | 9HT12晶振 | 32.768kHz | (1.60mmx1.00mm) | 
| 8QA8070001 | 8Q晶振 | 180MHz | (1.60mmx1.20mm) | 
| 7BA1200001 | 7B晶振 | 112MHz | (5.00mmx3.20mm) | 
8Q40070003台湾晶技晶振环境管理体系与ISO14001认证
 
                
 手机版
手机版 
        








 
  		