全球咨询热线 : 0755-27837162

首页 爱普生晶振

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分输出晶振

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分输出晶振SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分输出晶振

产品简介

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分输出晶振  ,SG5032VAN 156.250000M-KJGA晶振,频率156.25MHz,尺寸5032mm,精度50ppm,LVDS差分输出晶振,工作温度-40~85℃,卫星通讯晶振,智能家居晶振,车载安防晶振.

产品详情


EPSON-1

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分输出晶振,SG5032VAN 156.250000M-KJGA晶振,频率156.25MHz,尺寸5032mm,精度50ppm,LVDS差分输出晶振,工作温度-40~85℃,卫星通讯晶振,智能家居晶振,车载安防晶振.

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

SG5032VAN156.250000MKJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分输出晶振

爱普生晶振规格

SG5032VAN晶振

石英晶振基本条件

标准频率

156.25MHz

标准频率,可提供其他频率

储存温度

-40℃~+125℃

裸存

工作温度

-40℃~+85℃

标准温度

上升(Tr) /下降(Tf)时间

3 ns Max.


频率稳定度

±50ppm
+25°C对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息,http://www.kyoceracrystal.com/

启动时间

3 ms Max.

超出标准的规格请联系我们.

输出负载

15pF

超出标准说明,请联系我们.

输出方式 LVDS
电源电流 30mA Max.

电源电压

2.5~3.3V



频率老化

±5×10-6/year Max.

+25°C,第一年

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

SG5032VAN 156.250000M-KJGA|156.25MHz|5032mm|50ppm|LVDS差分输出晶振

SG-5032VAN尺寸图

编码 Model/型号 Frequency/频率 LxWxH/尺寸 Output Wave/输出方式 Supply Voltage/电源电压 Ope Temperature/工作温度
X1G0042610001 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610002 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610003 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610005 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610006 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610007 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610008 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610009 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610010 SG5032VAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610011 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610012 SG5032VAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610013 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610015 SG5032VAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610016 SG5032VAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610017 SG5032VAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610020 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610021 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610023 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610024 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610025 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610026 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610027 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610028 SG5032VAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610029 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610030 SG5032VAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610031 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610033 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610034 SG5032VAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610035 SG5032VAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610036 SG5032VAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610039 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

SG-5032VAN

返回头部