X1G0059010002-SG2520VGN有源晶振-LVDS差分石英晶振,日本爱普生晶振,SG2520VGN有源晶振,X1G0059010002晶振,LVDS差分石英晶振,2520mm晶振,超小型晶振,SMD晶振,频率156.25MHz,电压1.8V,工作温度-40~85°C,频率稳定性50ppm,低抖动晶振,低相噪晶振,网络设备晶振,数据中心晶振,测试和测量设备晶振,工厂自动化晶振,高速转换器晶振.
X1G0059010002-SG2520VGN有源晶振-LVDS差分石英晶振参数表
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 |
| 额定频率 | f_nom | 156.25MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
| 电源电压 | Vcc | 1.8V |
Suffix: E, Output option: A or C |
| 储存温度 | T_stg | -55℃~+125℃ | 裸存 |
| 工作温度 | T_use | -40℃~ +85℃ |
|
| 频率公差(标准) | f_tol | ±50ppm | +25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息 |
| 电流消耗 | f_tem | 25mA Max | Output option: A or C VCC = 1.8 V Typ. |
| 禁用电流 | I_dis | 20mA Max | OE=GND |
| 对称性 | SYM | 45%~55% | Atoutputscrossing point |
| 输出电压 | VOD |
400MV Min 800MV Max |
Output option: B Not available for VCC = 1.8 V Typ |
| VOS |
0.65V Min 0.85V Max |
VCC= 1.8 V Typ |
|
| 输出负载条件(LVDS) | L_LVDS | 100Ω | Terminated to GND |
| 输入电压 | VIH | 70%Vcc Min | OE terminal |
| VIL | 30%Vcc Max | ||
| 上升下降时间 | tr/tf | 0.35ns Max | 20 % - 80 % of VSW |
| 起始时间 | t str | 10ms Max | t = 0 at 90 % VCC |
| 相位抖动 | tpj | 70fs Max | VCC = 1.8 V Typ.156 MHz < fo ≤ 212 MHz |
X1G0059010002-SG2520VGN有源晶振-LVDS差分石英晶振尺寸图
| 编码 | 型号 | 频率 | LxWxH/尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0058810001 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0058810002 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0058810003 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0058810005 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059010001 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010002 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010003 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010004 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059010006 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010007 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059010008 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059210001 | SG2520EHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410001 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410002 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410003 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059410004 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410005 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059410006 | SG2520VHN | 155.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410007 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410008 | SG2520VHN | 174.703000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410009 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059410010 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410011 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410603 | SG2520VHN | 400.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410604 | SG2520VHN | 400.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410605 | SG2520VHN | 467.529297 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |






爱普生晶振,贴片晶振,FA-20HS晶振,FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3
FOX超小型晶振,FC3VA低损耗晶振,FC3VAEEMM32.0-T3信号传输晶振
FC6AS智能语音助手晶振,FOX低抖动晶振,FC6ASCCEF25.0-T1晶振
福克斯6035晶振,FC6BS贴片晶振,FC6BSCCKM7.3728-T1物联网终端晶振
奥斯康利7015晶振,224进口音叉晶体,224-000307-20-TR通讯设备晶振
Oscilent耐高温晶振,278高品质晶振,278-24.0M-20-W-TR汽车空调系统晶振
NKG香港晶体,CT25M13.4456F10V1T-100航天飞机晶振,CT25M贴片晶振
M12531JM20 24.000000,3225mm晶体,MtronPTI品牌晶振
32.768K振荡器,进口CMOS晶振,SM22K有源晶振,Pletronics晶振,SM2220KC-32.768K晶体
X1E000021012900,日产无源贴片晶振,爱普生工业应用晶振