全球咨询热线 : 0755-27837162

首页 爱普生晶振

X1M0000910008-HCSL输出晶振-爱普生进口振荡器

X1M0000910008-HCSL输出晶振-爱普生进口振荡器X1M0000910008-HCSL输出晶振-爱普生进口振荡器

产品简介

X1M0000910008-HCSL输出晶振-爱普生进口振荡器  ,EG-2102CA有源晶振,X1M0000910008晶振,HCSL输出晶振,爱普生进口晶振,石英晶体振荡器,六脚贴片晶振,频率156.25MHz,电压3.3V,工作温度0~70°C,频率稳定性50ppm,7050mm差分晶振,低抖动晶振耐高温晶振,通讯设备晶振,无线网络晶振,医疗设备晶振,北斗导航晶振,智能家具应用晶振.


产品详情

EPSON-1

X1M0000910008-HCSL输出晶振-爱普生进口振荡器,EG-2102CA有源晶振,X1M0000910008晶振,HCSL输出晶振,爱普生进口晶振,石英晶体振荡器,六脚贴片晶振,频率156.25MHz,电压3.3V,工作温度0~70°C,频率稳定性50ppm,7050mm差分晶振,低抖动晶振耐高温晶振,通讯设备晶振,无线网络晶振,医疗设备晶振,北斗导航晶振,智能家具应用晶振.

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

X1M0000910008-HCSL输出晶振-爱普生进口振荡器参数表

项目 符号 规格说明 条件
额定频率 f_nom 156.25MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压 Vcc 3.3V±0.3V
储存温度 T_stg -40℃~+125℃ 裸存
工作温度 T_use 0℃~ +70℃
频率公差(标准) f_tol ±50ppm +25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息
电流消耗 f_tem 85mA Max OE=Vcc,L HCSL=50Ω
禁用电流 I_dis 35mA Max OE=GND
输出电压 VOH 0.75V Typ DC charactenistics
VOL -0.3V Typ
输出负载条件(HCSL) L HCSL 50Ω Terminated to GND
输入电压 VIH 70%Vcc Min OE terminal
VIL 30%Vcc Max
上升下降时间 tr/tf 500ps Max Between 0.175V and 0.525V of output
起始时间 t str 10ms Max Time at minimum supply voltage to be 0
相位抖动 tpj 0.5ps Max 100MHz≤fo<200MHz
老化 f_aging ±10ppm/year +25℃,第一年,Vcc=2.5V,3.3V


高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

X1M0000910008-HCSL输出晶振-爱普生进口振荡器尺寸图

EG-2101CA

编码 型号 频率 LxWxH/尺寸 输出方式 电源电压 工作温度 频率偏差
X1M0000910001 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0000910002 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C +/-100 ppm
X1M0000910003 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C +/-100 ppm
X1M0000910004 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0000910005 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0000910006 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0000910007 EG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C +/-100 ppm
X1M0000910008 EG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0000910009 EG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M0000910010 EG-2102CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001010002 EG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm HCSL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C +/-100 ppm
X1M0001210001 EG-2103CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 3.000 to 3.600 V -5 to 85 °C +/-100 ppm
X1M0001410001 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410002 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410003 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410004 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410007 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410008 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410010 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410013 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410014 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001410017 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510002 EG-4101CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510003 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510004 EG-4101CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510005 EG-4101CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510006 EG-4101CA 240.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510007 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510008 EG-4101CA 148.351640 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001510009 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810001 EG-4121CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810002 EG-4121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810003 EG-4121CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810004 EG-4121CA 375.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810005 EG-4121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1M0001810006 EG-4121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
EG2102CA

EG2102CA2

返回头部