全球咨询热线 : 0755-27837162

首页 NDK晶振

NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振

NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振

产品简介

NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振  ,日本NDK晶振,NP3225SA进口晶体振荡器,NSC5080A有源晶振,LVPECL石英晶振,频率122.88MHz,电压2.5V,工作温度-40~85°C,3225mm车规晶振,小体积SMD晶振,汽车音响控制器专用晶振,6G相关设备晶振,6G基站晶振,网络终端晶振,以太网设备晶振,低端路由器晶振.

产品详情

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振,日本NDK晶振,NP3225SA进口晶体振荡器,NSC5080A有源晶振,LVPECL石英晶振,频率122.88MHz,电压2.5V,工作温度-40~85°C,3225mm车规晶振,小体积SMD晶振,汽车音响控制器专用晶振,6G相关设备晶振,6G基站晶振,网络终端晶振,以太网设备晶振,低端路由器晶振.

NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振特点:

●输出规格:LVPECL

●紧凑尺寸:3.2 × 2.5 × 0.9 mm
●电源电压:+2.5 V或+3.3 V
●优良的低电压(type . 90 fs @156.25 MHz)
●自动安装胶带和红外回流(无铅)是可能的。
●无铅。
●符合AEC-Q200标准

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振 参数表

项目 符号 数值 注意
频率 fnom 122.88MHz
电压 VCC +2.5 V
电压消耗运行 ICC 60mA max at 25 °C
输出水平 - LVPECL
负载 RL 50Ω Connect to VCC- 2.0 V
工作温度 Topr -40°C to +85°C
频率公差 Δf/fnom ±50ppm *1
输出电压 VOL

VCC- 1.81Vmin

VCC- 1.62Vmax

-40 to +85 °C
VOH

VCC- 1.025Vmin

VCC-0.88Vmax

上升下降时间 tr/tf 1ns max 20 % to 80 % waveform
对称 SYM 45%min -55%max at 50 % Waveform
启动时间 tsu 10ms max
相位抖动 tpj 1ps *2
输出波形 - Square wave
储存温度 T_stg -55°Cto+125°C

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

NSC5080A-LVPECL石英晶振-汽车音响控制器专用晶振尺寸图

NP3225SA_3.2_2.5 SPXO

型号 频率[MHz] 规格编号 尺寸(LxW)[mm] 输出方式 工作温度[℃] 保存温度[℃] 电源电压[V]
NP3225SA 100MHZ NSC5080A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 122.88MHZ NSC5080A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 125MHZ NSC5080A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 156.25MHZ NSC5080A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 175MHZ NSC5080A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 100MHZ NSC5341B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 122.88MHZ NSC5341B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 125MHZ NSC5341B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 156.25MHZ NSC5341B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 175MHZ NSC5341B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 100MHZ NSC5189A 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 122.88MHZ NSC5189A 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 125MHZ NSC5189A 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 156.25MHZ NSC5189A 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 175MHZ NSC5189A 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 100MHZ NSC5342B 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 122.88MHZ NSC5342B 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 125MHZ NSC5342B 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 156.25MHZ NSC5342B 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 175MHZ NSC5342B 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 200MHZ NSC5235A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 212.5MHZ NSC5235A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 200MHZ NSC5235B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 212.5MHZ NSC5235B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 200MHZ NSC5237A 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 212.5MHZ NSC5237A 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SA 200MHZ NSC5237B 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SA 212.5MHZ NSC5237B 3.2x2.5 LVPECL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 50MHZ NSC5343A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 100MHZ NSC5343A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 125MHZ NSC5343A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 135MHZ NSC5343A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 148MHZ NSC5343A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 156.25MHZ NSC5343A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 200MHZ NSC5236A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 50MHZ NSC5343B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 100MHZ NSC5343B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 125MHZ NSC5343B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 135MHZ NSC5343B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 148MHZ NSC5343B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 156.25MHZ NSC5343B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 200MHZ NSC5236B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 50MHZ NSC5344A 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 100MHZ NSC5344A 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 125MHZ NSC5344A 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 135MHZ NSC5344A 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 148MHZ NSC5344A 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 156.25MHZ NSC5344A 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 200MHZ NSC5238A 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SB 50MHZ NSC5344B 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 100MHZ NSC5344B 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 125MHZ NSC5344B 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 135MHZ NSC5344B 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 148MHZ NSC5344B 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 156.25MHZ NSC5344B 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SB 200MHZ NSC5238B 3.2x2.5 LVDS -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SC 100MHZ NSC5082A 3.2x2.5 HCSL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SC 156.25MHZ NSC5082A 3.2x2.5 HCSL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SC 100MHZ NSC5345B 3.2x2.5 HCSL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SC 156.25MHZ NSC5345B 3.2x2.5 HCSL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SC 100MHZ NSC5191A 3.2x2.5 HCSL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SC 156.25MHZ NSC5191A 3.2x2.5 HCSL -40?+105 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SC 100MHZ NSC5346B 3.2x2.5 HCSL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SC 156.25MHZ NSC5346B 3.2x2.5 HCSL -40?+105 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SAB 100MHZ NSC5186A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SAB 125MHZ NSC5186A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SAB 156.25MHZ NSC5186A 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SAB 100MHZ NSC5186B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SAB 125MHZ NSC5186B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SAB 156.25MHZ NSC5186B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SBB 100MHZ NSC5187A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SBB 125MHZ NSC5187A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SBB 156.25MHZ NSC5187A 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +2.5±0.125
NP3225SBB 100MHZ NSC5187B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SBB 125MHZ NSC5187B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SBB 156.25MHZ NSC5187B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SAD 100MHZ NSC5347B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SAD 156.25MHZ NSC5347B 3.2x2.5 LVPECL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SBD 100MHZ NSC5348B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SBD 156.25MHZ NSC5348B 3.2x2.5 LVDS -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SCD 100MHZ NSC5349B 3.2x2.5 HCSL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP3225SCD 156.25MHZ NSC5349B 3.2x2.5 HCSL -40?+85 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 100MHZ NSC5400A 5.0x3.2 LVPECL 0?70 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 102.564MHZ NSC5400A 5.0x3.2 LVPECL 0?70 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 125MHZ NSC5400A 5.0x3.2 LVPECL 0?70 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.33MHZ NSC5400A 5.0x3.2 LVPECL 0?70 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 133.333MHZ NSC5400A 5.0x3.2 LVPECL 0?70 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 148.5MHZ NSC5400A 5.0x3.2 LVPECL 0?70 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 156.25MHZ NSC5400A 5.0x3.2 LVPECL 0?70 -55?+125 +3.3±0.33
NP5032SA 100MHZ NSC5400B 5.0x3.2 LVPECL 0?85 -55?+125 +3.3±0.33

NP3225SA


返回头部