台湾希华晶振,XTL741-S999-379,XTL74小体积晶振,6G模块晶振,台湾希华晶振,XTL74进口无源晶振,XTL741-S999-379晶振,2012晶振,贴片石英晶振,32.768KHz晶振,负载7pf,工作温度-40~85°C,频率稳定性20ppm,耐高温晶振,轻薄小晶振,6G模块晶振,蓝牙耳机晶振,智能电表晶振,无线路由器晶振.
台湾希华晶振,XTL741-S999-379,XTL74小体积晶振,6G模块晶振特点:
■陶瓷封装
■无铅环保,回流兼容
台湾希华晶振,XTL741-S999-379,XTL74小体积晶振,6G模块晶振参数
| 项目 | 符号 | XTL74 |
| 频率 | f0 | 32.768KHz |
| 频率公差 | △f/f0 | ±20ppm |
| 并联电容 | Co | 1.2pF Typ |
| 负载电容 | CL | 7pf |
| 工作温度 | TOPR | -40℃~+85℃ |
| 保存温度 | TSTR | -40℃~+125℃ |
| 串联阻力 | R1 | 80KΩ Max. |
| 驱动级别 | DL | 0.5μW Max |
| 老化 | f_aging |
±3ppm/year |
台湾希华晶振,XTL741-S999-379,XTL74小体积晶振,6G模块晶振尺寸图
| SIWARD原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 频率 | 频率偏差度 | 负载电荷 | 工作温度 | 尺寸 |
| XTL721-Q23-048 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| XTL721-S349-005 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| XTL721-S999-301 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| XTL721-S999-429 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| XTL741-S999-319 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| XTL741-U11-402 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| XTL741-S999-298 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| XTL741-S999-379 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| XTL741-S999-327 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| XTL721-S999-286 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| XTL751-S999-544 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) |
| XTL751-S999-548 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) |
| XTL751-S999-420 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) |
| CGX70502-13.800-G108 | Siward晶振 | CGX-70502 | 13.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C | 7.0mm x 5.0mm |
| CGX70502-14.050-G109 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.05 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C | 7.0mm x 5.0mm |
| CGX70502-14.800-H134 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C | 7.0mm x 5.0mm |
| CGX70502-15.425-H135 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.425 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C | 7.0mm x 5.0mm |
| CGX70502-15.925-H136 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.925 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C | 7.0mm x 5.0mm |
| CGX70502-16.300-H137 | Siward晶振 | CGX-70502 | 16.3 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C | 7.0mm x 5.0mm |
| XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL571200-K114-002 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~70 ℃ | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 5.0mm x 3.2mm |
| XTL5A1100-M118-056 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL5A1100-M118-132 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 105°C | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL5A1100-S362-009 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL55S16-S208-018TR4 | Siward晶振 | SX-4025 | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ | 4.0mm x 2.5mm |
| XTL721-G78-1609 | Siward晶振 | CSF-3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| XTL741-R53-039 | Siward晶振 | SF-2012 | 32 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| XTL741-S999-321 | Siward晶振 | SF-2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| XTL501100-F98-044 | Siward晶振 | SX-2016 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF | 20 ℃~75 ℃ | 2.0mm x 1.6mm |
| XTL501100-S413-007 | Siward晶振 | SX-2016 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ | 2.0mm x 1.6mm |
| XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 5.0mm x 3.2mm |
| XTL571100-C249-064 | Siward晶振 | SX-3225 | 37.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571100-F98-020 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -20 ℃~70 ℃ | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571100-M118-048 | Siward晶振 | SX-3225 | 26 MHz | ±10ppm | 7.3pF | -20 ℃~75 ℃ | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571100-N98-008 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 20pF | -20 ℃~75 ℃ | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~75 ℃ | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571150-G47-219 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571150-M118-070 | Siward晶振 | SX-3225 | 40 MHz | ±7ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571200-H201-177 | Siward晶振 | SX-3225 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571200-V42-001 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±20ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL571300-U11-279 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 3.2mm x 2.5mm |
| XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL581100-M171-008 | Siward晶振 | SX-2520 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL581200-G47-319 | Siward晶振 | SX-2520 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL581150-G47-223 | Siward晶振 | SX-2520 | 40 MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C | 2.5mm x 2.0mm |
| XTL501300-A292-004 | Siward晶振 | SX-2016 | 16 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 2.0mm x 1.6mm |






FOX环保无铅晶振,FK125EIVM0.032768信号放大器晶振,FK125低损耗表晶
FK12AEIHI0.032768-T3进口晶振,FK12A小体积晶振,福克斯汽车遥控器晶振
FOX音叉晶体,FK135高品质晶振,FK135EIHM0.032768-T3电车充电桩晶振
FK13AEIBI0.032768-T3二脚晶体,FOX耐高温音叉晶振,FK13A环保无铅晶振
FK145EIHM0.032768-T3航天飞机晶振,FK145环保晶振,FOX进口音叉晶振
FKFSREIBM0.032768-T3环保晶体,福克斯32.768K晶振,FKFSR耐高温晶振
FKT15环保晶振,FOX圆柱晶体,FKT15EIHD0.032768学习用品晶振