TZ0327A晶振,3225石英晶体,TST嘉硕电子,台产贴片晶振,四脚贴片晶振,SMD贴片谐振器,无源石英晶体,编码为:TZ0327A,频率:12 MHz,频率稳定性为:±30ppm,频率公差为:±30ppm,负载电容为:20PF,小体积晶振尺寸:3.2x2.5mm,工作温度为:--10C~+60C贴片晶振,3215mm石英晶振,超轻薄型贴片晶振,该贴片石英晶振产品外观使用金属材料封装的,具有超高稳定性,高可靠性的特点,充分的密封性能,可确保其高可靠性,采用编带包装,外包装采用朔胶盘,可在自动贴片机上对应自动贴装,时常有应用于基站晶振,电脑主机晶振和智能穿戴晶振等产品。
TZ0327A晶振,3225石英晶体,TST嘉硕电子,台产贴片晶振
| 编码 | 品牌 | 频率(MHz) | 负载电容(Pf) | 频率公差/工作温度 | 尺寸(mm) |
| TZ0327A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
TZ0327A晶振,3225石英晶体,TST嘉硕电子,台产贴片晶振
| 编码 | 品牌 | 频率(MHz) | 负载电容(Pf) | 频率公差/工作温度 | 尺寸(mm) |
| TZ0327A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327B | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327C | TST嘉硕 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327D | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0327E | TST嘉硕 | 12 | 20 | 15ppm/20ppm/-10C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0341A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0347A | TST嘉硕 | 12 | 10 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347B | TST嘉硕 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347C | TST嘉硕 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+80C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347D | TST嘉硕 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0347E | TST嘉硕 | 12 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0358A | TST嘉硕 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 5.0x3.2x0.8 |
| TZ0368A | TST嘉硕 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368B | TST嘉硕 | 12 | 18 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368C | TST嘉硕 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368D | TST嘉硕 | 12 | 18 | 10ppm/10ppm/-20C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0368E | TST嘉硕 | 12 | 18 | 7ppm/15ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0420A | TST嘉硕 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0433A | TST嘉硕 | 12 | 12 | 10ppm/25ppm/-40C~+85C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0438A | TST嘉硕 | 12.8 | 8 | 10ppm/20ppm/-35C~+85C | 5.0x3.2x0.8 |
| TZ0442A | TST嘉硕 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0449A | TST嘉硕 | 12 | 9 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0457A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-20C~+75C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0481A | TST嘉硕 | 12 | 8 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0515A | TST嘉硕 | 12 | 16 | 30ppm/50ppm/-10C~+60C | HC49-SMD |
| TZ0635A | TST嘉硕 | 12 | 16 | 50ppm/50ppm/-10C~+60C | 6.0x3.5x1.2 |
| TZ0683A | TST嘉硕 | 12 | 12 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0746A | TST嘉硕 | 12.288 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0760A | TST嘉硕 | 12 | 15 | 15ppm/15ppm/-10C~+60C | 3.2x0.5x0.7 |
| TZ0760E | TST嘉硕 | 12 | 15 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0768A | TST嘉硕 | 12.288 | 9 | 20ppm/30ppm/-20C~+70C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0809A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-10C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0810A | TST嘉硕 | 12 | 9 | 10+/-10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ0868A | TST嘉硕 | 12 | 16 | 10ppm/10ppm/-10C ~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0874A | TST嘉硕 | 12 | 30 | 30ppm/30ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ0901A | TST嘉硕 | 12 | 12.5 | 10ppm/10ppm/-10C~+60C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ1050A | TST嘉硕 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | 6.0x3.5x1.1 |
| TZ1158A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | 6.0x3.5x1.1 |
| TZ1224A | TST嘉硕 | 12 | 22 | 30pm/30ppm/-10C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1228A | TST晶体 | 12.288 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1293A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x0.8 |
| TZ1293E | TST嘉硕 | 12 | 20 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1365A | TST嘉硕 | 12.8 | 12 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1390A | TST嘉硕 | 12 | 18 | 30ppm/30ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ1444A | TST嘉硕 | 12 | 10 | 10ppm/15ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1450A | TST嘉硕 | 12 | 32 | 10ppm/10ppm/-20C~+80C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1457A | TST嘉硕 | 12.8 | 10 | 10ppm/10ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1527A | TST嘉硕 | 12.288 | 20 | 20ppm/20ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1562A | TST嘉硕 | 12.8 | 20 | 10ppm/15ppm/-40C~+85C | 4.0x2.5x0.8 |
| TZ1631A | TST嘉硕 | 12 | 16pF | 30ppm/50ppm/-20C~+70C | HC49-SMD |
| TZ1712A | TST嘉硕 | 12 | 12 | 20ppm/10ppm/-10C~+60C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1723A | TST嘉硕 | 12 | 13 | 50ppm/50ppm/-40C~+125C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1732A | TST嘉硕 | 12 | 10 | 20ppm/20ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.0 |
| TZ1733A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 30ppm/30ppm/-10C~+70C | HC49US |
| TZ1832A | TST嘉硕 | 12 | 20 | 100ppm/100ppm/-20C~+70C | 8.0x3.0 |
| TZ1901A | TST嘉硕 | 12 | 10 | 10ppm/20ppm/-20C~+70C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1901C | TST嘉硕 | 12 | 10 | 20ppm/30ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1901D | TST嘉硕 | 12 | 10 | 10ppm/30ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1901E | TST嘉硕 | 12 | 10 | 30ppm/30ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.6 |
| TZ1908A | TST嘉硕 | 12.8 | 16pF | 15ppm/15ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1917B | TST嘉硕 | 12.8 | 20 | 10ppm/15ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x0.7 |
| TZ1962A | TST嘉硕 | 12.8 | 20 | 3ppm/NA/-55C~+125C | HC43U |



KDS晶振,贴片晶振,DST1610AL晶振
KDS晶振,石英晶振,AT-49晶振
SCO-2218ADR-26.000M,韩国Sunny晶振,1.8V低电压晶振
VM53S3-25.000-2.5/-30+75,MERCURY玛居礼晶振,VC-TCXO晶振
LFTVXO079051,VCTCXO压控温补晶振,削峰正弦波晶振
LFSPXO083320RL3K,蓝牙耳机晶振,智能手环晶振
LFTVXO076348REEL,3.3V低电流电压晶振,汽车电子晶振
LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振
LFPTXO000295BULK,英国IQD晶振,5032温补贴片晶振