 
	
 
 
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520温度补偿晶振,智能手表晶振
	 
 
	 
 
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520温度补偿晶振,智能手表晶振
	
	
		
				 
			
					原厂型号Originalmodel:
				 
				
					 
				 
  
  
  
  
  
  
  
  
  RTX-2520DD333-S-30.000-TR
RTX-2520DD333-S-30.000-TR
				
					品牌brand:
				 
				
					 
			 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Raltron
Raltron
				
				 
			
					Manufacturer品牌
				 
				
					 
				 
  Raltron
Raltron
				
					OperatingTemperature温度
				 
				
					-40°C ~ 85°C
				 
			
				 
			
					Series型号
				 
				
					 
				 
  
  RTX-2520
RTX-2520
				
					Current-Supply(Max)
				 
				
					2.5mA
				 
			
				 
			
					Type类型
				 
				
					TCXO
				 
				
					PackageHeight高度
				 
				
					0.80mm
				 
			
				 
			
					Frequency频率
				 
				
					 
				 
  30 MHz
30 MHz
				
					Termination脚位
				 
				
					 
			 4-pad
4-pad
				
				 
			
					输出方式Output:
				 
				
					Clipped Sine Wave
				 
				
					PackageType封装类型
				 
				
					4-SMD
				 
			
				 
			
					Voltage-Supply电压
				 
				
					3.3V
				 
				
					Packaging包装
				 
				
					TapeandReel
				 
			
				 
			
					FrequencyStability频率稳定度
				 
				
					 
				 
  
  
  
  
  ±2ppm
±2ppm
				
					安装方式Installation:
				 
				
					Surfacemount
				 
			
				 
		
	
					Size/Dimension尺寸
				 
				
					2.50mm x 2.00mm
				 
				
					最小包装数MPQ:
				 
				
					3000
				 
			
	 
 
	 
 
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520温度补偿晶振,智能手表晶振
	
	 
	 
 
RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520温度补偿晶振,智能手表晶振
| RTXE-104ED333-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104EF133-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-2520ED333-C-25.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-2520ED333-C-20.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104EF133-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-104EF133-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-2520ED333-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104EF133-C-12.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-2520ED333-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-104BD3C-S-27.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-104BD3C-S-26.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-104BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-2520BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V ~ 3.6V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-124ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-124 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTV-124EF13P-S-20.000-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTV-124EF13P-S-12.800-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTX-104AF333-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 
| CP3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-156.250-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-25.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| TX235A-D3-0.28-12.800-3-TR | Raltron | TX235 | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 
| OX4189A-LZ-0.8-20.000-3.3 | Raltron | 8000 | OCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±8ppb | 0°C ~ 70°C | 
| COM1305-12.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
 
		

 
 
                         CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225贴片晶振
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225贴片晶振 1XZA032768AD19,KDS日本大真空晶振,DSK321STD晶振
1XZA032768AD19,KDS日本大真空晶振,DSK321STD晶振 SG-210STF54.0000ML,爱普生有源晶振,2520封装晶振
SG-210STF54.0000ML,爱普生有源晶振,2520封装晶振 SCO-2218ADR-26.000M,韩国Sunny晶振,1.8V低电压晶振
SCO-2218ADR-26.000M,韩国Sunny晶振,1.8V低电压晶振 VM53S3-25.000-2.5/-30+75,MERCURY玛居礼晶振,VC-TCXO晶振
VM53S3-25.000-2.5/-30+75,MERCURY玛居礼晶振,VC-TCXO晶振 LFTVXO079051,VCTCXO压控温补晶振,削峰正弦波晶振
LFTVXO079051,VCTCXO压控温补晶振,削峰正弦波晶振 LFSPXO083320RL3K,蓝牙耳机晶振,智能手环晶振
LFSPXO083320RL3K,蓝牙耳机晶振,智能手环晶振 LFTVXO076348REEL,3.3V低电流电压晶振,汽车电子晶振
LFTVXO076348REEL,3.3V低电流电压晶振,汽车电子晶振 LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振
LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振