 
	
 
 
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225贴片晶振
	 
 
	 
 
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225贴片晶振
	
	
		
				 
			
					原厂型号Originalmodel:
				 
				
					 
				 
  
  
  
  
  
  
  
  
  CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR
				
					品牌brand:
				 
				
					 
			 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Raltron
Raltron
				
				 
			
					Manufacturer品牌
				 
				
					 
				 
  Raltron
Raltron
				
					OperatingTemperature温度
				 
				
					-40°C ~ 85°C
				 
			
				 
			
					Series型号
				 
				
					 
				 
  
  CP3225
CP3225
				
					Current-Supply(Max)
				 
				
					50mA
				 
			
				 
			
					Type类型
				 
				
					XO (Standard)
				 
				
					PackageHeight高度
				 
				
					1.20mm
				 
			
				 
			
					Frequency频率
				 
				
					 
				 
  125 MHz
125 MHz
				
					Termination脚位
				 
				
					 
			 6-pad
6-pad
				
				 
			
					输出方式Output:
				 
				
					LVPECL
				 
				
					PackageType封装类型
				 
				
					6-SMD
				 
			
				 
			
					Voltage-Supply电压
				 
				
					3.3V
				 
				
					Packaging包装
				 
				
					TapeandReel
				 
			
				 
			
					FrequencyStability频率稳定度
				 
				
					 
				 
  
  
  
  
  ±25ppm
±25ppm
				
					安装方式Installation:
				 
				
					Surfacemount
				 
			
				 
		
	
					Size/Dimension尺寸
				 
				
					3.20mm x 2.50mm
				 
				
					最小包装数MPQ:
				 
				
					3000
				 
			
	 
 
	 
 
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225贴片晶振
	
	 
	 
 
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225贴片晶振
| RTXE-104ED333-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104EF133-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-2520ED333-C-25.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-2520ED333-C-20.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104EF133-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-104EF133-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-2520ED333-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-104EF133-C-12.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTXE-2520ED333-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-104BD3C-S-27.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-104BD3C-S-26.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-104BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTX-2520BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V ~ 3.6V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTXE-124ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-124 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C | 
| RTV-124EF13P-S-20.000-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTV-124EF13P-S-12.800-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C | 
| RTX-104AF333-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 
| CP3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP3225-156.250-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-25.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP7050-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CP5032-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| TX235A-D3-0.28-12.800-3-TR | Raltron | TX235 | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 
| OX4189A-LZ-0.8-20.000-3.3 | Raltron | 8000 | OCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±8ppb | 0°C ~ 70°C | 
| COM1305-12.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL3225-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| CL5032-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
 
		

 
 
                         KDS晶振,贴片晶振,DST310S晶振
KDS晶振,贴片晶振,DST310S晶振 爱普生晶振,贴片晶振,FC-135晶振,FC-135 32.7680KA-AC
爱普生晶振,贴片晶振,FC-135晶振,FC-135 32.7680KA-AC NDK晶振,贴片晶振,NX2520SA晶体
NDK晶振,贴片晶振,NX2520SA晶体 KDS晶振,贴片晶振,DST1610AL晶振
KDS晶振,贴片晶振,DST1610AL晶振 KDS晶振,石英晶振,DT-26晶振
KDS晶振,石英晶振,DT-26晶振 爱普生晶振,贴片晶振,MC-146晶体,MC-146 32.768KA-AC3
爱普生晶振,贴片晶振,MC-146晶体,MC-146 32.768KA-AC3 KDS晶振,石英晶振,AT-49晶振
KDS晶振,石英晶振,AT-49晶振 爱普生晶振,贴片晶振,FA-20HS晶振,FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3
爱普生晶振,贴片晶振,FA-20HS晶振,FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 爱普生晶振,贴片晶振,FA-128晶振,FA-128 24.0000MF10Z-W3
爱普生晶振,贴片晶振,FA-128晶振,FA-128 24.0000MF10Z-W3 瑞士微晶晶振,贴片晶振,CC6A-T1A晶振
瑞士微晶晶振,贴片晶振,CC6A-T1A晶振