全球咨询热线 : 0755-27837162

首页 TXC晶振

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm

产品简介

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm,台湾晶技晶振,7B-13.560MAAJ-T晶振,工作温度-20°C~70°C,频率13.56MHz,精度30ppm,环保晶振,蓝牙耳机晶振,无线通讯晶振,智能手机晶振,便携式设备晶振.



产品详情

TXC-2

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm,台湾晶技晶振,7B-13.560MAAJ-T晶振,工作温度-20°C~70°C,频率13.56MHz,精度30ppm,环保晶振,蓝牙耳机晶振,无线通讯晶振,智能手机晶振,便携式设备晶振.

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm参数

型号 7B
频率 13.56MHz
频率公差@ 25°C ±30PPM
工作温度范围内频率稳定性 ±30PPM
工作温度 -20 °C ~ +70 °C
并联电容 5.0pF
激励功率 100μWTyp
负载电容 10pF
老化(at +25°C) ±5ppm
保存温度 -40 °C ~ +85 °C

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

7B-13.560MAAJ-T|-20°C~70°C|13.56MHz|30ppm

7B_7BT 5032

原厂编码 厂家 型号 频率 频率稳定度 工作温度 尺寸
7B-8.000MAAJ-T TXC晶振 7B 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-10.000MAAE-T TXC晶振 7B 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MAAE-T TXC晶振 7B 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.7456MAAJ-T TXC晶振 7B 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-11.0592MAAJ-T TXC晶振 7B 11.0592MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.000MAAJ-T TXC晶振 7B 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-48.000MAAJ-T TXC晶振 7B 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-20.000MAAJ-T TXC晶振 7B 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-24.000MEEQ-T TXC晶振 7B 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-32.000MEEQ-T TXC晶振 7B 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.000MEEQ-T TXC晶振 7B 13MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-26.000MEEQ-T TXC晶振 7B 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-20.000MEEQ-T TXC晶振 7B 20MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.288MAAE-T TXC晶振 7B 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-26.000MAAJ-T TXC晶振 7B 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-18.432MEEQ-T TXC晶振 7B 18.432MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.000MAAJ-T TXC晶振 7B 13MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.31818MAAE-T TXC晶振 7B 14.31818MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.000MBBK-T TXC晶振 7B 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-12.000MAAE-T TXC晶振 7B 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-40.000MAAE-T TXC晶振 7B 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-18.432MAAJ-T TXC晶振 7B 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-28.63636MAAJ-T TXC晶振 7B 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.384MAAJ-T TXC晶振 7B 16.384MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-16.000MEEQ-T TXC晶振 7B 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MEEQ-T TXC晶振 7B 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-27.000MEEQ-T TXC晶振 7B 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-13.560MEEQ-T TXC晶振 7B 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.7456MEEQ-T TXC晶振 7B 14.7456MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-40.000MEEQ-T TXC晶振 7B 40MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-37.500MEEE-T TXC晶振 7B 37.5MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-36.000MAAE-T TXC晶振 7B 36MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-25.000MAAE-T TXC晶振 7B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-19.200MAAE-T TXC晶振 7B 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7B-14.31818MBBK-T TXC晶振 7B 14.31818MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

7B


返回头部