 
 
334C1062B3C3T有源晶振,CTS高性能压控振荡器,334C低基频晶体晶振
334C1062B3C3T有源晶振是一款专为高稳定性需求设计的有源器件,其标称频率精准,能为设备提供稳定可靠的时钟信号,作为有源晶振,它内部集成了完整的振荡电路和电源管理模块,无需外部额外的谐振元件即可快速起振,起振时间短,且输出信号纯净,相位噪声低,可直接适配后级数字电路,减少信号传输过程中的干扰与损耗,该型号采用紧凑的贴片封装,尺寸小巧,非常适合在高密度PCB板布局中应用,为智能手机,工业控制模块等小型化设备节省宝贵的空间,在环境适应性方面,其工作温度范围覆盖-40℃至85℃,在宽温环境下频率稳定度依然保持在严苛的范围内,能有效抵御温度波动,振动等外部因素的影响,确保设备在复杂工况下的稳定运行,同时,它支持主流的工作电压规格,功耗较低,有助于延长电池供电设备的续航时间
334C低基频晶体晶振则以独特的低基频特性展现出差异化优势,低基频设计意味着晶振的固有频率较低,在与频率倍增电路配合使用时,可有效降低倍增过程中引入的噪声,从而提升整个系统的时钟信号质量,这类晶振采用高纯度石英晶体作为核心振荡元件,利用石英晶体优良的压电特性,确保了频率的高精度和长期稳定性,其封装形式多样,适配不同的安装需求,且在-40℃至85℃的宽温范围内,频率稳定度表现优异,能满足工业自动化,智能仪表等领域对时钟精度的严苛要求,同时,334C低基频晶体晶振具备较低的等效串联电阻(ESR),有助于降低振荡电路的功耗,提高系统的能效比
在应用场景方面,334C1062B3C3T有源晶振,CTS贴片晶振高性能压控振荡器及334C低基频晶体晶振有着广泛的适用性,在通信领域,它们为5G基站,光纤通信设备,路由器等提供稳定的时钟信号,保障数据的高速传输与同步;在工业自动化领域,用于PLC控制器,工业机器人,智能传感器等设备,确保生产流程的精准控制和数据采集的准确性;在航空航天领域,高性能压控振荡器为卫星导航系统,雷达设备等提供可调节的高精度时钟,适应极端环境下的工作需求;在消费电子领域,有源晶振和低基频晶体晶振为智能手机,平板电脑,智能穿戴设备等提供稳定的时钟基准,提升设备的运行速度和响应灵敏度
	
	 
 
334C1062B3C3T有源晶振,CTS高性能压控振荡器,334C低基频晶体晶振
| 原厂型号Original model : | 334C1062B3C3T | 品牌 brand : | CTS晶振 | 
| Manufacturer品牌 | CTS晶振 | Operating Temperature温度 | -20°C ~ 70°C | 
| Series型号 | 334C | Current - Supply (Max) | - | 
| Type 类型 | VCXO | Package Height高度 | 1.1 mm | 
| Frequency 频率 | 106.25 MHz | Termination脚位 | 6 pad | 
| 输出方式Output: | HCMOS | Package Type封装类型 | 6-SMD | 
| Voltage - Supply电压 | 3.3V低功耗晶振 | Packaging包装 | Tape and Reel | 
| Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm | 安装方式Installation : | Surface mount | 
| Size / Dimension 尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 最小包装数 MPQ : | 3000 | 
	 
 
334C1062B3C3T有源晶振,CTS高性能压控振荡器,334C低基频晶体晶振
334C1062B3C3T有源晶振,CTS高性能压控振荡器,334C低基频晶体晶振
| 1380100-004 | CTS | - | OCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | 10ppb | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB3C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB3C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB3C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB3C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB3C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB3C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB3C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB3I1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB3I1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB3I1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB3I1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB3I1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB3I1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB3I1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB5C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB5C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB5C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB5C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB5C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB5C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB5C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB5I1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB5I1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB5I1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB5I1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB5I1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB5I1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB5I1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 315LB6C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB6C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB6C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB6C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB6C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB6C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 315LB6C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB3I1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB3I1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB3I1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB3I1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB3I1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB3I1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB3I1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB5C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB5C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB5C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB5C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB5C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB5C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB5C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 
| 317LB5I1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB5I1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 317LB5I1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 
 
		

 
 
                        


 2520石英晶振,进口晶振,Macrobizes晶振,OS22-3-6-16M-B50-1-TR晶振
2520石英晶振,进口晶振,Macrobizes晶振,OS22-3-6-16M-B50-1-TR晶振 Pletronics进口晶振,3225振荡器,QL4444LEV-100.0M,LVDS输出晶振,QL44L差分晶振
Pletronics进口晶振,3225振荡器,QL4444LEV-100.0M,LVDS输出晶振,QL44L差分晶振 UCE4031035LK015000-24MDK,Pletronics振荡器,削峰正弦波输出晶振,UCE4温补晶振
UCE4031035LK015000-24MDK,Pletronics振荡器,削峰正弦波输出晶振,UCE4温补晶振 516L14410CTR石英振荡器,CTS西迪斯温补晶振,516进口贴片晶振
516L14410CTR石英振荡器,CTS西迪斯温补晶振,516进口贴片晶振 B1825-ADBS3N-20.000000,BOMAR博马尔晶振,B1825有源压控晶振
B1825-ADBS3N-20.000000,BOMAR博马尔晶振,B1825有源压控晶振 B1850-BAAS3T6N-20.000000,Bomar贴片晶振,B1850石英晶体振荡器
B1850-BAAS3T6N-20.000000,Bomar贴片晶振,B1850石英晶体振荡器 B19005-BDMHP-20.000000,Bomar石英插件晶振,B19005温补差分晶振
B19005-BDMHP-20.000000,Bomar石英插件晶振,B19005温补差分晶振 M12526JM25.000000MHz,2520切割SMT晶体,M1252测试设备振荡器
M12526JM25.000000MHz,2520切割SMT晶体,M1252测试设备振荡器 BQCSP–125MF–BCDAT,军事应用晶振,Bliley高品质晶振,6035晶振
BQCSP–125MF–BCDAT,军事应用晶振,Bliley高品质晶振,6035晶振 LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振
LFOCXO063815BULK,VCOCXO晶振,正弦波输出晶振