Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH无源晶振,2016mm,26MHz,Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF晶振,JAUCH无源晶振,欧美进口晶振,2016mm晶振,频率26MHz,工作温度-20~70°C,四脚贴片晶振,石英晶体谐振器,高精度晶振,物联网晶振,微处理器晶振,通讯设备晶振,智能电表晶振,数码相机晶振.
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH无源晶振,2016mm,26MHz参数
型号
JXS21
频率
26MHz
频率公差 at 25 °C
± 10 ppm
频率稳定度
± 10 ppm
负载电容CL
10pF
工作温度
-20°C ~ +70 °C
并联电容 Co
<5 pF
串联电阻最大值 (ESR)
100ΩMax
储存温度
-40°C ~ +90 °C
最大驱动电平
100 µW
第一年老化
< ± 3 ppm
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,JAUCH无源晶振,2016mm,26MHz规格图
| Jauch晶振原厂编码 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | Operating Mode | 工作温度 |
| Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |






爱普生晶振,贴片晶振,FA-128晶振,FA-128 24.0000MF10Z-W3
瑞士微晶晶振,贴片晶振,CC6A-T1A晶振
DS1008JN有源晶振,KDS大真空晶振,车规晶振
ABM11AIG-40.000MHZ-4-1Z-T3,ABRACO品牌晶振,2016mm宽温晶振
O20,0-JO32-B-3,3-2-T1-LF,JAUCH欧美晶振,20MHz晶振
Q16.0-JXS32-12-10/30-T1-LF,3225石英晶振,JAUCH谐振器
X1E0000210127,EPSON石英晶振,TSX-3225贴片晶振
Q24FA20H0039000,EPSON穿戴设备晶振,2520小型贴装晶振
SIT1602AI-22-33E-25.000000G,SITIME品牌晶振,可编程应用晶振
Q22FA23V00482,FA-238V无源晶振,3225爱普生电子晶振