 
 
FC3BQBBMM25.0-T3,5G网络基础设施晶振,FC3BQ晶振,3225晶振
FC3BQBBMM25.0-T3,FC3BQ晶振与3225无源晶振可构建"全链路覆盖"的5G网络频率方案:在5G宏基站系统中,5G网络基础设施高频率晶振(如50MHz型号)为基站的功率放大器提供高频时序,保障射频信号的稳定发射,提升基站覆盖范围(如实现3公里以上的有效覆盖),FC3BQBBMM25.0-T3则为基站基带处理单元(BBU)的高速接口模块提供25.0MHz基准频率,确保BBU与RRU间的光纤传输速率(如25Gbps)稳定,FC3BQ晶振适配5G微基站的信号处理单元,通过小型化封装与高稳定性,在密集城区场景下保障微基站的信号补盲质量,3225晶振则应用于5G终端设备(如5G工业传感器),为传感器数据采集与上传提供时序支撑.四者结合,覆盖5G网络"宏基站-微基站-核心网-终端"全链路的频率需求,且均具备高可靠性与抗干扰性,在5G复杂通信环境下,为5G网络的高速,低延迟,广覆盖提供核心时序保障.
	 
 
FC3BQBBMM25.0-T3,5G网络基础设施晶振,FC3BQ晶振,3225晶振
| 原厂型号Original model : | FC3BQBBMM25.0-T3 | 品牌 brand : | FOX无源晶振 | 
| 品牌 brand : | FOX超小型晶振 | ESR(等效串联电阻) Resistance) | 80 Ohms | 
| 型号名称Model name: | FC3BQ | 温度 Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | 
| Type 系列: | MHz Crystal | 脚位 Termination: | 4 pad | 
| 频率frequency : | 25 MHz | 封装类型 Package Type: | 4-SMD | 
| Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm | 高度 Package Height: | 1.10mm | 
| frequency tolerance频率容差 | ±50ppm | 最小包装数 MPQ : | 3000 | 
| Load capacitance负载电容 | 20pF | 包装 Packaging: | Tape and Reel | 
| Size / Dimension 尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 安装方式 Mounting Style: | Surface Mount | 
	 
 
FC3BQBBMM25.0-T3,5G网络基础设施晶振,FC3BQ晶振,3225晶振
	 
 
FC3BQBBMM25.0-T3,5G网络基础设施晶振,FC3BQ晶振,3225晶振
| FC4SDCBMF10.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF石英晶振 | MHz Crystal | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | 
| FC4SDCBMF8.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC4SDCBMF3.6864-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 200 Ohms | 
| FKFSREIHM0.032768-T3 | FOX无源晶振 | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms | 
| FC4STCBMF20.0 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohms | 
| FK135EIHM0.032768-T3 | FOX无源晶振 | K135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms | 
| FC5BQCCMC12.0-T1 | FOX无源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC5BQCCMM25.0-T1 | FOX无源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 50 Ohms | 
| FC5BQCCMM12.0-T1 | FOX无源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC7BSCCMM8.0-T1 | FOX无源晶振 | C7BS | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 110 Ohms | 
| FC7BSCCMM7.3728-T1 | FOX无源晶振 | C7BS | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 110 Ohms | 
| FKFSXEIHM0.032768-T3 | FOX无源晶振 | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 65 kOhms | 
| FKFSREIBM0.032768-T3 | FOX无源晶振 | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 6pF | 50 kOhms | 
| FC8AQCCMC3.6864-T1 | FOX无源晶振 | FC8AQ | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 150 Ohms | 
| FC8AQCCMC4.0-T1 | FOX无源晶振 | FC8AQ | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 150 Ohms | 
| FC4SDCBMF11.0592-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | 
| FC4SDCBMF25.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohms | 
| FC4SDCBMF16.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | 
| FC4SDCBMF12.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | 
| FC4SDCBMF24.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohms | 
| FC4SDCBMM25.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohms | 
| FC4SDCBMF14.7456-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | 
| FC4SDCBMM8.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC4SDCBMF7.3728-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC4SDCBMF6.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 120 Ohms | 
| FC4SDCBMF4.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 150 Ohms | 
| FC3BQBBME12.0-T3 | FOX无源晶振 | FQ3225B | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 120 Ohms | 
| FC3BQBBMM25.0-T3 | FOX无源晶振 | FC3BQ | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FKT38EIHD0.032768 | FOX无源晶振 | NC38LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 35 kOhms | 
| FC4STCBMF10.0 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | 
| FC4STCBMF25.0 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohms | 
| FC4STCBMF16.0 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | 
| FC4STCBMF12.0 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | 
| FC4STCBMF11.0592 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | 
| FC4STCBMF8.0 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC4STCBMF7.3728 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC4STCBLF3.579545 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 200 Ohms | 
| FC4STCBMF4.0 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 150 Ohms | 
| FC4STCBMF3.6864 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 200 Ohms | 
| FKT26EIHD0.032768 | FOX无源晶振 | NC26LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms | 
| FKT38EIHQ0.032768 | FOX无源晶振 | NC38LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 35 kOhms | 
| FC5BQCCMC25.0-T1 | FOX无源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 50 Ohms | 
| FC5BQCCMC24.0-T1 | FOX无源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 50 Ohms | 
| FC5BQCCMC20.0-T1 | FOX无源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 50 Ohms | 
| FC5BQCCMC16.0-T1 | FOX无源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC7BSCCMC8.0-T1 | FOX无源晶振 | C7BS | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 110 Ohms | 
| FC7BSCCMM6.0-T1 | FOX无源晶振 | C7BS | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 80 Ohms | 
| FC7BSCCMC7.3728-T1 | FOX无源晶振 | C7BS | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 110 Ohms | 
| FC8AQCCMC6.0-T1 | FOX无源晶振 | FC8AQ | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 150 Ohms | 
| FC4SDCBMF12.288-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | 
| FC4SDCBMM16.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | 
| FC4SDCBMF18.432-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | 
| FC4SDCBLF3.579545-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 200 Ohms | 
| FC4SDCBMM4.0-T1 | FOX无源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 150 Ohms | 
| FC2BSBBMM16.0-T3 | FOX无源晶振 | FX252B | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 200 Ohms | 
| FC4STCBMF18.432 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | 
| FC4STCBMF14.7456 | FOX无源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | 
| FKT26EIHQ0.032768 | FOX无源晶振 | NC26LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 35 kOhms | 
| FC3BACALI16.0-T3 | FOX无源晶振 | C3BA | MHz Crystal | 16 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | 
| FC3BACBDI16.0-T3 | FOX无源晶振 | C3BA | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms | 
 
		
 
 
                        



 DSC1123CI1-156.2500,美国微芯Microchip晶振,差分输出振荡器
DSC1123CI1-156.2500,美国微芯Microchip晶振,差分输出振荡器 CPPV7-BR-40.000,Cardinal卡迪纳尔晶振,CPPV7差分输出晶振
CPPV7-BR-40.000,Cardinal卡迪纳尔晶振,CPPV7差分输出晶振 CPPC7L-A3B6-8.0TS,车规晶振,耐高温晶振,Cardinal晶振
CPPC7L-A3B6-8.0TS,车规晶振,耐高温晶振,Cardinal晶振 ABLJO-V-98.304MHZ-T2,Abracon艾博康晶振,航空电子设备
ABLJO-V-98.304MHZ-T2,Abracon艾博康晶振,航空电子设备 AMPMDDB-21.0000,超高性能漫游器晶振,AMPM工业物联网晶振
AMPMDDB-21.0000,超高性能漫游器晶振,AMPM工业物联网晶振 XRCGB40M000F1S1JR0,村田muRata晶振,2016贴片晶振
XRCGB40M000F1S1JR0,村田muRata晶振,2016贴片晶振 XXHCCCNANF-25.000000,Taitien泰艺晶振,3225贴片无源晶振
XXHCCCNANF-25.000000,Taitien泰艺晶振,3225贴片无源晶振 XJDDDLNANF-8.000000,Taitien台产晶振,49SMD晶振
XJDDDLNANF-8.000000,Taitien台产晶振,49SMD晶振 LFTCXO073006REEL,IQD振荡器,电容式触控功能晶振
LFTCXO073006REEL,IQD振荡器,电容式触控功能晶振 LFTVXO076348REEL,3.3V低电流电压晶振,汽车电子晶振
LFTVXO076348REEL,3.3V低电流电压晶振,汽车电子晶振